# MST 3703387388 - Công ty Năng Lượng Green BTN (TP. Thuận An, Bình Dương)

> Tra cứu Mã số thuế 3703387388 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Đinh Quang Giang, Địa chỉ thuế: 2D/2 Đường Đt743 Kp1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 3703387388

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG GREEN BTN |
| **Tên quốc tế** | Green BTN Energy Investment Joint Stock Company |
| **Tên viết tắt** | GRBTN |
| **Mã số thuế** | `3703387388` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 2D/2 Đường Đt743 Kp1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương |
| **Khu vực / Địa bàn** | TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
| **Người đại diện pháp luật** | Đinh Quang Giang |
| **Điện thoại liên hệ** | 0911.616.*** |
| **Ngày hoạt động** | 05/10/2025 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 27 Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [4659] Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Điện • Điện lạnh • Thiết bị kỹ thuật & Năng lượng |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/3703387388-cong-ty-co-phan-dau-tu-nang-luong-green-btn/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Đinh Quang Giang)

- `1801750510` — **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BẮC TRUNG NAM**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4659 (Chính)** | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành chính |
| `0111` | Trồng lúa | Ngành ĐKDN |
| `0112` | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | Ngành ĐKDN |
| `0113` | Trồng cây lấy củ có chất bột | Ngành ĐKDN |
| `0114` | Trồng cây mía | Ngành ĐKDN |
| `0115` | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `0116` | Trồng cây lấy sợi | Ngành ĐKDN |
| `0117` | Trồng cây có hạt chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0118` | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0164` | Xử lý hạt giống để nhân giống | Ngành ĐKDN |
| `0170` | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1061` | Xay xát và sản xuất bột thô | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1071` | Sản xuất các loại bánh từ bột | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | Ngành ĐKDN |
| `1311` | Sản xuất sợi | Ngành ĐKDN |
| `1312` | Sản xuất vải dệt thoi | Ngành ĐKDN |
| `1313` | Hoàn thiện sản phẩm dệt | Ngành ĐKDN |
| `1321` | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | Ngành ĐKDN |
| `1324` | Sản xuất các loại dây bện và lưới | Ngành ĐKDN |
| `1329` | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1392` | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1393` | Sản xuất thảm, chăn, đệm | Ngành ĐKDN |
| `1410` | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Ngành ĐKDN |
| `1420` | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | Ngành ĐKDN |
| `1430` | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | Ngành ĐKDN |
| `1511` | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú | Ngành ĐKDN |
| `1512` | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | Ngành ĐKDN |
| `1520` | Sản xuất giày dép | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `1820` | Sao chép bản ghi các loại | Ngành ĐKDN |
| `2030` | Sản xuất sợi nhân tạo | Ngành ĐKDN |
| `2212` | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2310` | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Ngành ĐKDN |
| `2391` | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2393` | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2395` | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2396` | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | Ngành ĐKDN |
| `2399` | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2511` | Sản xuất các cấu kiện kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2512` | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2513` | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2593` | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2710` | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | Ngành ĐKDN |
| `2720` | Sản xuất pin và ắc quy | Ngành ĐKDN |
| `2732` | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2750` | Sản xuất đồ điện dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `2815` | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung | Ngành ĐKDN |
| `2821` | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `2822` | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | Ngành ĐKDN |
| `3211` | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3212` | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3230` | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | Ngành ĐKDN |
| `3240` | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3510` | Truyền tải và phân phối điện | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Bán mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4764` | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4774` | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4781` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4791` | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành ĐKDN |
| `4799` | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5011` | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5820` | Xuất bản phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `6201` | Lập trình máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6209` | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6311` | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6312` | Cổng thông tin | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6630` | Hoạt động quản lý quỹ | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `8110` | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9523` | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da | Ngành ĐKDN |
| `9524` | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | Ngành ĐKDN |
| `9529` | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `9620` | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | Ngành ĐKDN |
| `9810` | Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình | Ngành ĐKDN |
| `9820` | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 1 năm, 1 tháng, 15 ngày (411 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 03/01/2026 (Thứ Bảy) — Đã qua mốc 90 ngày (03/01/2026)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 05/10/2027 (Tròn 2 năm • Còn 319 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **14:17 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 178 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **03/01/2026 (Thứ Bảy) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (03/01/2026) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **05/10/2025 (Chủ Nhật • 14/08 ÂL năm Ất Tỵ) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 3703387388, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 05/10/2025 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=05-10-2025)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 3703387388 (TP. Thuận An, Bình Dương)

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Green BTN (MST: 3703387388) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 05/10/2025 (Chủ Nhật, 14/08 ÂL năm Ất Tỵ) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương, do ông/bà Đinh Quang Giang đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 2D/2 Đường Đt743 Kp1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0911.616.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 1 năm 1 tháng 15 ngày (411 ngày), trực thuộc Thuế cơ sở 27 Thành phố Hồ Chí Minh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Bình Dương (TP. Thuận An) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại TP. Thuận An, Bình Dương

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4659] Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (03/01/2026).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 3703387388 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 3703387388 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Green BTN, do ông/bà Đinh Quang Giang đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 2D/2 Đường Đt743 Kp1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương; cấp ĐKDN ngày 05/10/2025 (Chủ Nhật, 14/08 ÂL năm Ất Tỵ) (thời gian hoạt động tính đến nay: 1 năm 1 tháng 15 ngày, tương đương 411 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Năng Lượng Green BTN (MST 3703387388)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 3703387388: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Green BTN», địa chỉ thuế tại 2D/2 Đường Đt743 Kp1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Bình Dương. Pháp nhân đã vận hành 1 năm 1 tháng 15 ngày, trực thuộc Thuế cơ sở 27 Thành phố Hồ Chí Minh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Bình Dương (TP. Thuận An) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Năng Lượng Green BTN (MST 3703387388) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Năng Lượng Green BTN (MST 3703387388) đăng ký ngành chính là [VSIC 4659] Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía (cùng 173 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại TP. Thuận An, Bình Dương.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 3703387388 của Công ty Năng Lượng Green BTN được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 3703387388 (Công ty Cổ phần Đầu tư Năng Lượng Green BTN) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 14:17 - 20/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/3703387388-cong-ty-co-phan-dau-tu-nang-luong-green-btn/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
