# MST 2301173930 - Công ty Xuất nhập khẩu KCS (Phường Đại Phúc, Bắc Ninh)

> Tra cứu Mã số thuế 2301173930 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Phường Đại Phúc, Tỉnh Bắc Ninh — Tình trạng: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký — Người đại diện pháp luật: Trần Thu Thuỷ, Địa chỉ thuế: Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 2301173930

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KCS |
| **Tên quốc tế** | KCS TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED |
| **Tên viết tắt** | KCS TRADING IMPORT EXPORT CO.,LTD |
| **Mã số thuế** | `2301173930` |
| **Địa chỉ Thuế** | Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Phường Đại Phúc, Tỉnh Bắc Ninh |
| **Người đại diện pháp luật** | Trần Thu Thuỷ |
| **Điện thoại liên hệ** | 0222.2221.*** |
| **Ngày hoạt động** | 19/04/2021 |
| **Quản lý bởi** | Đội Thuế thành phố Bắc Ninh |
| **Loại hình DN** | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [4791] Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Bán lẻ chuyên doanh • Showroom • Cửa hàng & TMĐT |
| **Tình trạng** | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/2301173930-cong-ty-tnhh-thuong-mai-xuat-nhap-khau-kcs/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4791 (Chính)** | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành chính |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1061` | Xay xát và sản xuất bột thô | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1071` | Sản xuất các loại bánh từ bột | Ngành ĐKDN |
| `1072` | Sản xuất đường | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm khác | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống không có cồn | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4764` | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4774` | Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4781` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4783` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4784` | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4785` | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4799` | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4911` | Vận tải hành khách đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4912` | Vận tải hàng hóa đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4920` | Vận tải bằng xe buýt | Ngành ĐKDN |
| `4921` | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành | Ngành ĐKDN |
| `4922` | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh | Ngành ĐKDN |
| `4929` | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5310` | Bưu chính | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5590` | Cơ sở lưu trú khác | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9700` | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình | Ngành ĐKDN |
| `9820` | Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 5 năm, 7 tháng, 1 ngày (2.041 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 18/07/2021 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (18/07/2021)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **14:25 - 18/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký»; xác thực 86 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **18/11/2026 14:25 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ THUỶ TRẦN → CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU KCS • Địa chỉ: Ki ốt số D6 - D23, khu chợ Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh → Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
- **18/07/2021 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (18/07/2021) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **19/04/2021 (Thứ Hai • 08/03 ÂL năm Tân Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 2301173930, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 19/04/2021 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=19-04-2021)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 2301173930 (Phường Đại Phúc, Bắc Ninh)

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu KCS (MST: 2301173930) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 19/04/2021 (Thứ Hai, 08/03 ÂL năm Tân Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh, do ông/bà Trần Thu Thuỷ đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký». Điện thoại đăng ký thuế: 0222.2221.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 5 năm 7 tháng 1 ngày (2.041 ngày), trực thuộc Đội Thuế thành phố Bắc Ninh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Bắc Ninh (Phường Đại Phúc) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Phường Đại Phúc, Bắc Ninh

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4791] Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0161] Hoạt động dịch vụ trồng trọt; [0162] Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; [0163] Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; [1010] Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (18/07/2021).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 2301173930 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 2301173930 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu KCS, do ông/bà Trần Thu Thuỷ đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 19/04/2021 (Thứ Hai, 08/03 ÂL năm Tân Sửu) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 5 năm 7 tháng 1 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Xuất nhập khẩu KCS (MST 2301173930)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 2301173930: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu KCS», địa chỉ thuế tại Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Pháp nhân được cấp MST cách đây 5 năm 7 tháng 1 ngày, trực thuộc Đội Thuế thành phố Bắc Ninh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Bắc Ninh (Phường Đại Phúc) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Xuất nhập khẩu KCS (MST 2301173930) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Xuất nhập khẩu KCS (MST 2301173930) đăng ký ngành chính là [VSIC 4791] Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0161] Hoạt động dịch vụ trồng trọt; [0162] Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; [0163] Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; [1010] Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (cùng 81 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 2301173930 của Công ty Xuất nhập khẩu KCS được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 2301173930 (Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu KCS) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 14:25 - 18/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
