# MST 1702028093 - Công ty Minh Vũ Phú Quốc (Xã Phú Hòa, Kiên Giang)

> Tra cứu Mã số thuế 1702028093 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Xã Phú Hòa, Tỉnh Kiên Giang — Tình trạng: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký — Người đại diện pháp luật: Lê Minh Vân, Địa chỉ thuế: Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 40, tổ 4, khu phố 10, Xã Phú Hòa, An Giang.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 1702028093

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VŨ PHÚ QUỐC |
| **Tên quốc tế** | MINH VU PHU QUOC JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | MVPQC CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `1702028093` |
| **Địa chỉ Thuế** | Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 40, tổ 4, khu phố 10, Xã Phú Hòa, An Giang |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Thửa Đất Số 47, Tờ Bản Đồ Số 40, Tổ 4, Khu Phố 10, Phường Dương Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Xã Phú Hòa, Tỉnh Kiên Giang |
| **Người đại diện pháp luật** | Lê Minh Vân |
| **Điện thoại liên hệ** | 0918.858.*** |
| **Ngày hoạt động** | 01/01/2016 |
| **Quản lý bởi** | Đội Thuế thành phố Phú Quốc |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [4100] Xây dựng nhà các loại |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xây dựng • Kiến trúc • Trang trí nội thất |
| **Tình trạng** | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/1702028093-cong-ty-co-phan-minh-vu-phu-quoc/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4100 (Chính)** | Xây dựng nhà các loại | Ngành chính |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng | Ngành ĐKDN |
| `0230` | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | Ngành ĐKDN |
| `0232` | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0810` | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Ngành ĐKDN |
| `0892` | Khai thác và thu gom than bùn | Ngành ĐKDN |
| `0899` | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `0990` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `2212` | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2399` | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2511` | Sản xuất các cấu kiện kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2630` | Sản xuất thiết bị truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `2640` | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `3319` | Sửa chữa thiết bị khác | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3530` | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3812` | Thu gom rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu | Ngành ĐKDN |
| `3900` | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4210` | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4220` | Xây dựng công trình công ích | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4292` | Xây dựng công trình khai khoáng | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4543` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5011` | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5590` | Cơ sở lưu trú khác | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `6329` | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7810` | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7920` | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8810` | Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật | Ngành ĐKDN |
| `9103` | Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 10 năm, 10 tháng, 19 ngày (3.976 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 31/03/2016 (Thứ Năm) — Đã qua mốc 90 ngày (31/03/2016)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **09:12 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký»; xác thực 119 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **31/03/2016 (Thứ Năm) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (31/03/2016) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **01/01/2016 (Thứ Sáu • 22/11 ÂL năm Ất Mùi) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 1702028093, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 01/01/2016 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=01-01-2016)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 1702028093 (Xã Phú Hòa, Kiên Giang)

Công ty Cổ phần Minh Vũ Phú Quốc (MST: 1702028093) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 01/01/2016 (Thứ Sáu, 22/11 ÂL năm Ất Mùi) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang, do ông/bà Lê Minh Vân đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Thửa Đất Số 47, Tờ Bản Đồ Số 40, Tổ 4, Khu Phố 10, Phường Dương Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký». Điện thoại đăng ký thuế: 0918.858.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 10 năm 10 tháng 19 ngày (3.976 ngày), trực thuộc Đội Thuế thành phố Phú Quốc, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Kiên Giang (Xã Phú Hòa) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Xã Phú Hòa, Kiên Giang

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4100] Xây dựng nhà các loại. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0128] Trồng cây gia vị, cây dược liệu; [0146] Chăn nuôi gia cầm; [0149] Chăn nuôi khác; [0210] Trồng rừng và chăm sóc rừng. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (31/03/2016).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 1702028093 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 1702028093 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Minh Vũ Phú Quốc, do ông/bà Lê Minh Vân đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Thửa Đất Số 47, Tờ Bản Đồ Số 40, Tổ 4, Khu Phố 10, Phường Dương Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 01/01/2016 (Thứ Sáu, 22/11 ÂL năm Ất Mùi) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 10 năm 10 tháng 19 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Minh Vũ Phú Quốc (MST 1702028093)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 1702028093: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Minh Vũ Phú Quốc», địa chỉ thuế tại Thửa Đất Số 47, Tờ Bản Đồ Số 40, Tổ 4, Khu Phố 10, Phường Dương Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Pháp nhân được cấp MST cách đây 10 năm 10 tháng 19 ngày, trực thuộc Đội Thuế thành phố Phú Quốc, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Kiên Giang (Xã Phú Hòa) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Minh Vũ Phú Quốc (MST 1702028093) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Minh Vũ Phú Quốc (MST 1702028093) đăng ký ngành chính là [VSIC 4100] Xây dựng nhà các loại; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0128] Trồng cây gia vị, cây dược liệu; [0146] Chăn nuôi gia cầm; [0149] Chăn nuôi khác; [0210] Trồng rừng và chăm sóc rừng (cùng 114 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 1702028093 của Công ty Minh Vũ Phú Quốc được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 1702028093 (Công ty Cổ phần Minh Vũ Phú Quốc) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 09:12 - 19/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
