# MST 0318402455 - Công ty Và Thương mại Hoàng Hải Long (Huyện Bình Chánh)

> Tra cứu Mã số thuế 0318402455 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ấn, Địa chỉ thuế: 109-111 Đường Số 8, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0318402455

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI LONG |
| **Tên viết tắt** | CÔNG TY VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HẢI LONG |
| **Mã số thuế** | `0318402455` |
| **Địa chỉ Thuế** | 109-111 Đường Số 8, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh |
| **Địa chỉ ĐKKD** | C13/A16 Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh |
| **Khu vực / Địa bàn** | Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Nguyễn Ngọc Ấn |
| **Điện thoại liên hệ** | 0975.759.*** |
| **Ngày hoạt động** | 23/03/2024 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty TNHH |
| **Ngành nghề chính** | [4649] Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thương mại bán buôn • Đại lý phân phối tổng hợp |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0318402455-cong-ty-tnhh-dau-tu-va-thuong-mai-hoang-hai-long/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Nguyễn Ngọc Ấn)

- `1602156581` — **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM TÍN LỘC**
- `1602156581-001` — **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂM TÍN LỘC**
- `0316473690` — **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI US NAVACO**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4649 (Chính)** | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành chính |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1040` | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | Ngành ĐKDN |
| `1321` | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | Ngành ĐKDN |
| `1392` | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1410` | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Ngành ĐKDN |
| `1512` | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2395` | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2431` | Đúc sắt, thép | Ngành ĐKDN |
| `2511` | Sản xuất các cấu kiện kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2740` | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | Ngành ĐKDN |
| `2816` | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp | Ngành ĐKDN |
| `2829` | Sản xuất máy chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Bán mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4542` | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4543` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4783` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4791` | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành ĐKDN |
| `4799` | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5820` | Xuất bản phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `5911` | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | Ngành ĐKDN |
| `5912` | Hoạt động hậu kỳ | Ngành ĐKDN |
| `5913` | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | Ngành ĐKDN |
| `5920` | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc | Ngành ĐKDN |
| `6201` | Lập trình máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6209` | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6311` | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6312` | Cổng thông tin | Ngành ĐKDN |
| `6329` | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7420` | Hoạt động nhiếp ảnh | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8531` | Đào tạo sơ cấp | Ngành ĐKDN |
| `8559` | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9000` | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 2 năm, 7 tháng, 28 ngày (972 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 21/06/2024 (Thứ Sáu) — Đã qua mốc 90 ngày (21/06/2024)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 23/03/2027 (Tròn 3 năm • Còn 123 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **23:41 - 17/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 135 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **04/11/2026 13:47 — Ngày cập nhật bản ghi từ cổng dữ liệu nguồn**: Ghi nhận mốc đồng bộ / cập nhật thông tin đăng ký thuế đối với MST 0318402455.
- **21/06/2024 (Thứ Sáu) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (21/06/2024) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **23/03/2024 (Thứ Bảy • 14/02 ÂL năm Giáp Thìn) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0318402455, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 23/03/2024 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=23-03-2024)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0318402455 (Huyện Bình Chánh)

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải Long (MST: 0318402455) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 23/03/2024 (Thứ Bảy, 14/02 ÂL năm Giáp Thìn) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Nguyễn Ngọc Ấn đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: C13/A16 Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0975.759.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 2 năm 7 tháng 28 ngày (972 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh (Số 3 Đường số 5, TT. Tân Túc, Huyện Bình Chánh), kho bạc thu ngân sách KBNN Huyện Bình Chánh — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Huyện Bình Chánh

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4649] Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [1030] Chế biến và bảo quản rau quả; [1040] Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; [1321] Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; [1392] Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục). Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (21/06/2024).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0318402455 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0318402455 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải Long, do ông/bà Nguyễn Ngọc Ấn đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại C13/A16 Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; cấp ĐKDN ngày 23/03/2024 (Thứ Bảy, 14/02 ÂL năm Giáp Thìn) (thời gian hoạt động tính đến nay: 2 năm 7 tháng 28 ngày, tương đương 972 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Và Thương mại Hoàng Hải Long (MST 0318402455)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0318402455: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải Long», địa chỉ thuế tại C13/A16 Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Pháp nhân đã vận hành 2 năm 7 tháng 28 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh (Số 3 Đường số 5, TT. Tân Túc, Huyện Bình Chánh), hạch toán thu ngân sách qua KBNN Huyện Bình Chánh — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Và Thương mại Hoàng Hải Long (MST 0318402455) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Và Thương mại Hoàng Hải Long (MST 0318402455) đăng ký ngành chính là [VSIC 4649] Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [1030] Chế biến và bảo quản rau quả; [1040] Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; [1321] Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác; [1392] Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (cùng 130 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0318402455 của Công ty Và Thương mại Hoàng Hải Long được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0318402455 (Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải Long) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 23:41 - 17/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0318402455-cong-ty-tnhh-dau-tu-va-thuong-mai-hoang-hai-long/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
