# MST 0318032557 - Công ty Hasan (Quận Tân Phú) | Công ty CP

> Tra cứu Mã số thuế 0318032557 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Anh Tú, Địa chỉ thuế: Tầng 3, Tầng 4, 414 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0318032557

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HASAN |
| **Tên quốc tế** | HASAN TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | HASAN TRADING CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0318032557` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Tầng 3, Tầng 4, 414 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Nguyễn Trần Anh Tú |
| **Điện thoại liên hệ** | 0906.043.*** |
| **Ngày hoạt động** | 07/09/2023 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 17 Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [4632] Bán buôn thực phẩm |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thực phẩm • Nông thủy sản • Đồ uống & Tiêu dùng |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0318032557-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-thuong-mai-hasan/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4632 (Chính)** | Bán buôn thực phẩm | Ngành chính |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0520` | Khai thác và thu gom than non | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0730` | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | Ngành ĐKDN |
| `0810` | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1076` | Sản xuất chè | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `1910` | Sản xuất than cốc | Ngành ĐKDN |
| `2011` | Sản xuất hoá chất cơ bản | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2310` | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Ngành ĐKDN |
| `2391` | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2395` | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2410` | Sản xuất sắt, thép, gang | Ngành ĐKDN |
| `2420` | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2620` | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `2630` | Sản xuất thiết bị truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `2651` | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | Ngành ĐKDN |
| `2710` | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | Ngành ĐKDN |
| `2731` | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | Ngành ĐKDN |
| `2732` | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2740` | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | Ngành ĐKDN |
| `2750` | Sản xuất đồ điện dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `2824` | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `2829` | Sản xuất máy chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3311` | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3314` | Sửa chữa thiết bị điện | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9524` | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 3 năm, 2 tháng, 13 ngày (1.170 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 06/12/2023 (Thứ Tư) — Đã qua mốc 90 ngày (06/12/2023)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 07/09/2027 (Tròn 4 năm • Còn 291 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **19:44 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 120 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 19:44 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Địa chỉ: Số 29 Hẻm 86, Trần Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh → Tầng 3, Tầng 4, 414 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam • Đại diện PL: Phạm Văn Tùng → Nguyễn Trần Anh Tú
- **06/12/2023 (Thứ Tư) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (06/12/2023) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **07/09/2023 (Thứ Năm • 23/07 ÂL năm Quý Mão) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0318032557, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 07/09/2023 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=07-09-2023)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0318032557 (Quận Tân Phú)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hasan (MST: 0318032557) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 07/09/2023 (Thứ Năm, 23/07 ÂL năm Quý Mão) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Nguyễn Trần Anh Tú đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Tầng 3, Tầng 4, 414 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0906.043.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 3 năm 2 tháng 13 ngày (1.170 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Quận Tân Phú (205 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú), kho bạc thu ngân sách KBNN Quận Tân Phú — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Tân Phú

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4632] Bán buôn thực phẩm. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0141] Chăn nuôi trâu, bò; [0142] Chăn nuôi ngựa, lừa, la; [0144] Chăn nuôi dê, cừu; [0145] Chăn nuôi lợn. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (06/12/2023).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0318032557 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0318032557 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hasan, do ông/bà Nguyễn Trần Anh Tú đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Tầng 3, Tầng 4, 414 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 07/09/2023 (Thứ Năm, 23/07 ÂL năm Quý Mão) (thời gian hoạt động tính đến nay: 3 năm 2 tháng 13 ngày, tương đương 1.170 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Hasan (MST 0318032557)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0318032557: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hasan», địa chỉ thuế tại Tầng 3, Tầng 4, 414 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 3 năm 2 tháng 13 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Quận Tân Phú (205 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú), hạch toán thu ngân sách qua KBNN Quận Tân Phú — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Hasan (MST 0318032557) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Hasan (MST 0318032557) đăng ký ngành chính là [VSIC 4632] Bán buôn thực phẩm; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0141] Chăn nuôi trâu, bò; [0142] Chăn nuôi ngựa, lừa, la; [0144] Chăn nuôi dê, cừu; [0145] Chăn nuôi lợn (cùng 115 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Tân Phú, TP.HCM.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0318032557 của Công ty Hasan được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0318032557 (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hasan) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 19:44 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0318032557-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-thuong-mai-hasan/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
