# MST 0317581427 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoa Đỉnh (Quận 6)

> Tra cứu Mã số thuế 0317581427 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Lại Thị Dung, Địa chỉ thuế: 85D Lê Quang Sung, Phường Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0317581427

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA ĐỈNH |
| **Tên quốc tế** | HOA DINH CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | HOA DINH CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| **Mã số thuế** | `0317581427` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 85D Lê Quang Sung, Phường Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận 6, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Lại Thị Dung |
| **Điện thoại liên hệ** | 0913.732.*** |
| **Ngày hoạt động** | 24/11/2022 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 6 Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [3600] Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xây dựng • Kiến trúc • Trang trí nội thất |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0317581427-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-hoa-dinh/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **3600 (Chính)** | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành chính |
| `0111` | Trồng lúa | Ngành ĐKDN |
| `0112` | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | Ngành ĐKDN |
| `0113` | Trồng cây lấy củ có chất bột | Ngành ĐKDN |
| `0114` | Trồng cây mía | Ngành ĐKDN |
| `0115` | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `0116` | Trồng cây lấy sợi | Ngành ĐKDN |
| `0117` | Trồng cây có hạt chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0118` | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1040` | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | Ngành ĐKDN |
| `1050` | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Ngành ĐKDN |
| `1061` | Xay xát và sản xuất bột thô | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1076` | Sản xuất chè | Ngành ĐKDN |
| `1077` | Sản xuất cà phê | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3900` | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4292` | Xây dựng công trình khai khoáng | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `6499` | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6622` | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6821` | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản | Ngành ĐKDN |
| `6829` | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng | Ngành ĐKDN |
| `7010` | Hoạt động của trụ sở văn phòng | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7212` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ | Ngành ĐKDN |
| `7214` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 3 năm, 11 tháng, 27 ngày (1.457 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 22/02/2023 (Thứ Tư) — Đã qua mốc 90 ngày (22/02/2023)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 24/11/2026 (Tròn 4 năm • Còn 4 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **12:25 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 78 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 12:25 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA ĐỈNH → CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA ĐỈNH • Địa chỉ: 6G Đường Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh → 85D Lê Quang Sung, Phường Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh • Đại diện PL: Trương Thị Hoàng Anh → Lại Thị Dung
- **22/02/2023 (Thứ Tư) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (22/02/2023) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **24/11/2022 (Thứ Năm • 01/11 ÂL năm Nhâm Dần) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0317581427, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 24/11/2022 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=24-11-2022)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0317581427 (Quận 6)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoa Đỉnh (MST: 0317581427) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 24/11/2022 (Thứ Năm, 01/11 ÂL năm Nhâm Dần) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Lại Thị Dung đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 85D Lê Quang Sung, Phường Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0913.732.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 3 năm 11 tháng 27 ngày (1.457 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Quận 6 (1039 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6), kho bạc thu ngân sách KBNN Quận 6 — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận 6

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 3600] Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (22/02/2023).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0317581427 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0317581427 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoa Đỉnh, do ông/bà Lại Thị Dung đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 85D Lê Quang Sung, Phường Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh; cấp ĐKDN ngày 24/11/2022 (Thứ Năm, 01/11 ÂL năm Nhâm Dần) (thời gian hoạt động tính đến nay: 3 năm 11 tháng 27 ngày, tương đương 1.457 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Hoa Đỉnh (MST 0317581427)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0317581427: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoa Đỉnh», địa chỉ thuế tại 85D Lê Quang Sung, Phường Bình Tây, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Pháp nhân đã vận hành 3 năm 11 tháng 27 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Quận 6 (1039 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6), hạch toán thu ngân sách qua KBNN Quận 6 — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Hoa Đỉnh (MST 0317581427) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Hoa Đỉnh (MST 0317581427) đăng ký ngành chính là [VSIC 3600] Khai thác, xử lý và cung cấp nước; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía (cùng 73 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận 6, TP.HCM.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0317581427 của Công ty Hoa Đỉnh được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0317581427 (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoa Đỉnh) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 12:25 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0317581427-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-hoa-dinh/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
