# MST 0316909994 - Công ty TNHH Đầu tư Dân Sinh Việt Nam (Quận Tân Bình)

> Tra cứu Mã số thuế 0316909994 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lại, Địa chỉ thuế: 112/18 Phạm Văn Bạch, Hồ Chí Minh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0316909994

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DÂN SINH VIỆT NAM |
| **Tên quốc tế** | VIETNAM POPULATION INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| **Tên viết tắt** | VIETNAM POPULATION INVESTMENT CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0316909994` |
| **Địa chỉ Thuế** | 112/18 Phạm Văn Bạch, Hồ Chí Minh |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 112/18 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Nguyễn Thị Lại |
| **Điện thoại liên hệ** | 0938.375.*** |
| **Ngày hoạt động** | 16/06/2021 |
| **Quản lý bởi** | Tân Bình - Thuế cơ sở 16 Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [6619] Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Tư vấn quản lý • Đầu tư • Kế toán • Pháp lý |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0316909994-cong-ty-tnhh-dau-tu-dan-sinh-viet-nam/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **6619 (Chính)** | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành chính |
| `0111` | Trồng lúa | Ngành ĐKDN |
| `0112` | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | Ngành ĐKDN |
| `0113` | Trồng cây lấy củ có chất bột | Ngành ĐKDN |
| `0114` | Trồng cây mía | Ngành ĐKDN |
| `0115` | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `0116` | Trồng cây lấy sợi | Ngành ĐKDN |
| `0117` | Trồng cây có hạt chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0118` | Trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả khác | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0130` | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0131` | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm | Ngành ĐKDN |
| `0132` | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm khác | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0164` | Xử lý hạt giống để nhân giống | Ngành ĐKDN |
| `0170` | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0222` | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0230` | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | Ngành ĐKDN |
| `0232` | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0312` | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | Ngành ĐKDN |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | Ngành ĐKDN |
| `0323` | Sản xuất giống thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0520` | Khai thác và thu gom than non | Ngành ĐKDN |
| `0610` | Khai thác dầu thô | Ngành ĐKDN |
| `0620` | Khai thác khí đốt tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0721` | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | Ngành ĐKDN |
| `0722` | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `0730` | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | Ngành ĐKDN |
| `0810` | Khai thác đất sét | Ngành ĐKDN |
| `0891` | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | Ngành ĐKDN |
| `0892` | Khai thác và thu gom than bùn | Ngành ĐKDN |
| `0893` | Khai thác muối | Ngành ĐKDN |
| `0899` | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `0910` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0990` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả khác | Ngành ĐKDN |
| `1040` | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | Ngành ĐKDN |
| `1050` | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1071` | Sản xuất các loại bánh từ bột | Ngành ĐKDN |
| `1072` | Sản xuất đường | Ngành ĐKDN |
| `1073` | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | Ngành ĐKDN |
| `1074` | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1076` | Sản xuất chè | Ngành ĐKDN |
| `1077` | Sản xuất cà phê | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1080` | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1101` | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | Ngành ĐKDN |
| `1102` | Sản xuất rượu vang | Ngành ĐKDN |
| `1103` | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn | Ngành ĐKDN |
| `1200` | Sản xuất thuốc hút khác | Ngành ĐKDN |
| `1311` | Sản xuất sợi | Ngành ĐKDN |
| `1312` | Sản xuất vải dệt thoi | Ngành ĐKDN |
| `1313` | Hoàn thiện sản phẩm dệt | Ngành ĐKDN |
| `1321` | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | Ngành ĐKDN |
| `1322` | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1323` | Sản xuất thảm, chăn đệm | Ngành ĐKDN |
| `1324` | Sản xuất các loại dây bện và lưới | Ngành ĐKDN |
| `1329` | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1392` | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1393` | Sản xuất thảm, chăn, đệm | Ngành ĐKDN |
| `1410` | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Ngành ĐKDN |
| `1420` | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | Ngành ĐKDN |
| `1430` | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | Ngành ĐKDN |
| `1511` | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú | Ngành ĐKDN |
| `1512` | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | Ngành ĐKDN |
| `1520` | Sản xuất giày dép | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `1820` | Sao chép bản ghi các loại | Ngành ĐKDN |
| `1910` | Sản xuất than cốc | Ngành ĐKDN |
| `1920` | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế | Ngành ĐKDN |
| `2011` | Sản xuất hoá chất cơ bản | Ngành ĐKDN |
| `2012` | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | Ngành ĐKDN |
| `2013` | Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | Ngành ĐKDN |
| `2021` | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `2022` | Sản xuất mực in | Ngành ĐKDN |
| `2023` | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | Ngành ĐKDN |
| `2029` | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2030` | Sản xuất sợi nhân tạo | Ngành ĐKDN |
| `2100` | Sản xuất hoá dược và dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `2211` | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | Ngành ĐKDN |
| `2212` | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2310` | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Ngành ĐKDN |
| `2391` | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2393` | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2395` | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2396` | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | Ngành ĐKDN |
| `2399` | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2410` | Sản xuất sắt, thép, gang | Ngành ĐKDN |
| `2420` | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | Ngành ĐKDN |
| `2431` | Đúc sắt thép | Ngành ĐKDN |
| `2432` | Đúc kim loại màu | Ngành ĐKDN |
| `2511` | Sản xuất các cấu kiện kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2512` | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2513` | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) | Ngành ĐKDN |
| `2520` | Sản xuất vũ khí và đạn dược | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2593` | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2610` | Sản xuất linh kiện điện tử | Ngành ĐKDN |
| `2620` | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `2630` | Sản xuất thiết bị truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `2640` | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2651` | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | Ngành ĐKDN |
| `2652` | Sản xuất đồng hồ | Ngành ĐKDN |
| `2660` | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp | Ngành ĐKDN |
| `2670` | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | Ngành ĐKDN |
| `2680` | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học | Ngành ĐKDN |
| `2710` | Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | Ngành ĐKDN |
| `2720` | Sản xuất pin và ắc quy | Ngành ĐKDN |
| `2731` | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | Ngành ĐKDN |
| `2732` | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2740` | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | Ngành ĐKDN |
| `2750` | Sản xuất đồ điện dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `2811` | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) | Ngành ĐKDN |
| `2812` | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu | Ngành ĐKDN |
| `2813` | Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác | Ngành ĐKDN |
| `2814` | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động | Ngành ĐKDN |
| `2815` | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung | Ngành ĐKDN |
| `2816` | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp | Ngành ĐKDN |
| `2817` | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) | Ngành ĐKDN |
| `2818` | Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén | Ngành ĐKDN |
| `2819` | Sản xuất máy thông dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `2821` | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `2822` | Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2823` | Sản xuất máy luyện kim | Ngành ĐKDN |
| `2824` | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `2825` | Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá | Ngành ĐKDN |
| `2826` | Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da | Ngành ĐKDN |
| `2829` | Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2910` | Sản xuất xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `2920` | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc | Ngành ĐKDN |
| `2930` | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe | Ngành ĐKDN |
| `3011` | Đóng tàu và cấu kiện nổi | Ngành ĐKDN |
| `3012` | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `3020` | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe | Ngành ĐKDN |
| `3030` | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3040` | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội | Ngành ĐKDN |
| `3091` | Sản xuất mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `3092` | Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật | Ngành ĐKDN |
| `3099` | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | Ngành ĐKDN |
| `3211` | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3212` | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3220` | Sản xuất nhạc cụ | Ngành ĐKDN |
| `3230` | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | Ngành ĐKDN |
| `3240` | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | Ngành ĐKDN |
| `3250` | Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3311` | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3313` | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | Ngành ĐKDN |
| `3314` | Sửa chữa thiết bị điện | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3319` | Sửa chữa thiết bị khác | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3530` | Sản xuất nước đá | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3812` | Thu gom rác thải độc hại khác | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 5 năm, 5 tháng, 4 ngày (1.983 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 14/09/2021 (Thứ Ba) — Đã qua mốc 90 ngày (14/09/2021)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 16/06/2027 (Tròn 6 năm • Còn 208 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **09:48 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 207 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 09:48 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DÂN SINH VIỆT NAM → CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DÂN SINH VIỆT NAM • Địa chỉ: 112/18 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh → 112/18 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam • Đại diện PL: Lê Văn Chung → Nguyễn Thị Lại
- **14/09/2021 (Thứ Ba) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (14/09/2021) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **16/06/2021 (Thứ Tư • 07/05 ÂL năm Tân Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0316909994, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 16/06/2021 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=16-06-2021)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0316909994 (Quận Tân Bình)

Công ty TNHH Đầu tư Dân Sinh Việt Nam (MST: 0316909994) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 16/06/2021 (Thứ Tư, 07/05 ÂL năm Tân Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Nguyễn Thị Lại đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 112/18 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0938.375.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 5 năm 5 tháng 4 ngày (1.983 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Quận Tân Bình (450 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình), kho bạc thu ngân sách KBNN Quận Tân Bình — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Tân Bình

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 6619] Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (14/09/2021).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0316909994 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0316909994 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Dân Sinh Việt Nam, do ông/bà Nguyễn Thị Lại đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 112/18 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 16/06/2021 (Thứ Tư, 07/05 ÂL năm Tân Sửu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 5 năm 5 tháng 4 ngày, tương đương 1.983 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Dân Sinh Việt Nam (MST 0316909994)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0316909994: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Đầu tư Dân Sinh Việt Nam», địa chỉ thuế tại 112/18 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 5 năm 5 tháng 4 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Quận Tân Bình (450 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình), hạch toán thu ngân sách qua KBNN Quận Tân Bình — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Dân Sinh Việt Nam (MST 0316909994) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Dân Sinh Việt Nam (MST 0316909994) đăng ký ngành chính là [VSIC 6619] Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía (cùng 201 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Tân Bình, TP.HCM.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0316909994 của Công ty Dân Sinh Việt Nam được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0316909994 (Công ty TNHH Đầu tư Dân Sinh Việt Nam) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 09:48 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0316909994-cong-ty-tnhh-dau-tu-dan-sinh-viet-nam/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
