# MST 0316403414-002 - Công ty TM DV Đầu tư XNK TD (Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai)

> Tra cứu Mã số thuế 0316403414-002 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG KẾ THIÊN, Địa chỉ thuế: L -15 khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0316403414-002

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ XNK TD |
| **Tên viết tắt** | Đang cập nhật |
| **Mã số thuế** | `0316403414-002` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | L -15 khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai |
| **Người đại diện pháp luật** | NGUYỄN HOÀNG KẾ THIÊN |
| **Điện thoại liên hệ** | Chưa công bố |
| **Ngày hoạt động** | 18/03/2020 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Gia Lai - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty TNHH |
| **Ngành nghề chính** | [4679] Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xuất nhập khẩu • Thương mại quốc tế |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0316403414-002-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-tm-dv-dau-tu-xnk-td/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4679 (Chính)** | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở); Bán buôn phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản, Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở); Bán buôn bao bì từ plastic; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa và các sản phẩm có liên quan (không tồn trữ hóa chất); Bán buôn bao bì giấy; Bán buôn các loại bao bì, vật tư ngành giấy, nhựa, băng keo, dây nhựa, vải, các loại máy đóng gói bao bì, kim khí điện máy; Bán buôn các loại ống đồng, bản lụa, bản phim, bản kẽm phục vụ cho ngành in, nguyên phụ liệu của ngành may mặc; Bán buôn nguyên phế phụ phẩm cá; Bán buôn thuốc thú y, thuốc thủy sản (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí) |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0220` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1080` | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `2029` | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | Chi tiết: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở, không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) |
| `2100` | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | Chi tiết: Sản xuất thuốc thú ý, thú y thủy sản; sản xuất chế biến sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản; sản xuất thuốc các loại, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu (không hoạt động tại trụ sở) |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `3101` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `3102` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `3109` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Chi tiết: San lấp mặt bằng |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | Chi tiết: lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản) |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Chi tiết: lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản) |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa | Chi tiết: Đại lý, môi giới |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Chi tiết: ( trừ dược phẩm) |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4671` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Chi tiết: (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) |
| `4672` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng, chì, kẽm, inox, đinh, ốc vít, đồ ngũ kim (trừ mua bán vàng miếng) |
| `4673` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu xây dựng. Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn sơn, vécni, vật tư ngành sơn. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Chi tiết: (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) |
| `4740` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Chi tiết: Bán lẻ gỗ cây, gỗ xây dựng và bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) | Chi tiết: (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở) |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Chi tiết: (trừ hoá lỏng khí để vận chuyển) |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Chi tiết: (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển, kinh doanh đường hàng không) |
| `6821` | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác | Chi tiết: (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) |
| `7500` | Hoạt động thú y | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 6 năm, 8 tháng, 2 ngày (2.438 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 16/06/2020 (Thứ Ba) — Đã qua mốc 90 ngày (16/06/2020)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 18/03/2027 (Tròn 7 năm • Còn 118 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **10:34 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 50 mã ngành VSIC 2018; chưa công bố SĐT đăng ký thuế.
- **16/06/2020 (Thứ Ba) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (16/06/2020) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **18/03/2020 (Thứ Tư • 25/01 ÂL năm Canh Tý) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0316403414-002, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 18/03/2020 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=18-03-2020)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0316403414-002 (Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai)

Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Đầu tư XNK TD (MST: 0316403414-002) là Chi nhánh cấp ĐKDN ngày 18/03/2020 (Thứ Tư, 25/01 ÂL năm Canh Tý) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai, do ông/bà NGUYỄN HOÀNG KẾ THIÊN đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: L -15 khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Số điện thoại liên hệ chưa công bố trên bản ghi công khai.

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 6 năm 8 tháng 2 ngày (2.438 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Gia Lai - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Gia Lai (Phường Quy Nhơn Nam) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4679] Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0162] Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; [0220] Khai thác gỗ; [1079] Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; [1080] Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (16/06/2020).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0316403414-002 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0316403414-002 là mã số doanh nghiệp của Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Đầu tư XNK TD, do ông/bà NGUYỄN HOÀNG KẾ THIÊN đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại L -15 khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 18/03/2020 (Thứ Tư, 25/01 ÂL năm Canh Tý) (thời gian hoạt động tính đến nay: 6 năm 8 tháng 2 ngày, tương đương 2.438 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty TM DV Đầu tư XNK TD (MST 0316403414-002)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0316403414-002: Tên đơn vị mua/bán ghi «Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Đầu tư XNK TD», địa chỉ thuế tại L -15 khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 6 năm 8 tháng 2 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Gia Lai - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Gia Lai (Phường Quy Nhơn Nam) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty TM DV Đầu tư XNK TD (MST 0316403414-002) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty TM DV Đầu tư XNK TD (MST 0316403414-002) đăng ký ngành chính là [VSIC 4679] Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0162] Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; [0220] Khai thác gỗ; [1079] Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; [1080] Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (cùng 45 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0316403414-002 của Công ty TM DV Đầu tư XNK TD được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0316403414-002 (Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV Đầu tư XNK TD) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 10:34 - 20/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0316403414-002-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-tm-dv-dau-tu-xnk-td/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
