# MST 0316031438-001 - Công ty Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu (Xã Xuân Hòa, Đồng Nai)

> Tra cứu Mã số thuế 0316031438-001 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Xã Xuân Hòa, Tỉnh Đồng Nai — Tình trạng: Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST — Người đại diện pháp luật: Tạ Phi Long, Địa chỉ thuế: Số 584, tổ 12, ấp 1, Xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai, Việt Nam.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0316031438-001

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KHOÁNG SẢN TOÀN CẦU |
| **Tên viết tắt** | Đang cập nhật |
| **Mã số thuế** | `0316031438-001` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Số 584, tổ 12, ấp 1, Xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Xã Xuân Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
| **Người đại diện pháp luật** | Tạ Phi Long |
| **Điện thoại liên hệ** | Chưa công bố |
| **Ngày hoạt động** | 12/07/2024 |
| **Quản lý bởi** | Thuế thành phố Đồng Nai |
| **Loại hình DN** | Công ty Cổ phần |
| **Ngành nghề chính** | [0810] Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Công nghệ thông tin • Phần mềm • Giải pháp số |
| **Tình trạng** | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0316031438-001-chi-nhanh-dong-nai-cong-ty-co-phan-tap-doan-dau-tu-san-xuat-khoang-san-toan-cau/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **0810 (Chính)** | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Ngành chính |
| `0117` | Trồng cây có hạt chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0118` | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0232` | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0721` | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | Ngành ĐKDN |
| `0722` | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | Ngành ĐKDN |
| `0730` | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | Ngành ĐKDN |
| `0891` | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | Ngành ĐKDN |
| `0893` | Khai thác muối | Ngành ĐKDN |
| `0899` | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `0910` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0990` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1050` | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1073` | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1076` | Sản xuất chè | Ngành ĐKDN |
| `1077` | Sản xuất cà phê | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1102` | Sản xuất rượu vang | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2011` | Sản xuất hoá chất cơ bản | Ngành ĐKDN |
| `2012` | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | Ngành ĐKDN |
| `2013` | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | Ngành ĐKDN |
| `2021` | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `2023` | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | Ngành ĐKDN |
| `2029` | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2100` | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `2212` | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2310` | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Ngành ĐKDN |
| `2391` | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2393` | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2395` | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2396` | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | Ngành ĐKDN |
| `2399` | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2420` | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | Ngành ĐKDN |
| `2511` | Sản xuất các cấu kiện kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2610` | Sản xuất linh kiện điện tử | Ngành ĐKDN |
| `2620` | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `2630` | Sản xuất thiết bị truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `2640` | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2651` | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | Ngành ĐKDN |
| `2750` | Sản xuất đồ điện dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `2812` | Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu | Ngành ĐKDN |
| `2824` | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3510` | Sản xuất điện | Ngành ĐKDN |
| `3530` | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4292` | Xây dựng công trình khai khoáng | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Bán mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4543` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4912` | Vận tải hàng hóa đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5223` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `6190` | Hoạt động viễn thông khác | Ngành ĐKDN |
| `6209` | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6612` | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7212` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ | Ngành ĐKDN |
| `7213` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 2 năm, 4 tháng, 8 ngày (861 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 10/10/2024 (Thứ Năm) — Đã qua mốc 90 ngày (10/10/2024)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **14:52 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST»; xác thực 135 mã ngành VSIC 2018; chưa công bố SĐT đăng ký thuế.
- **10/10/2024 (Thứ Năm) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (10/10/2024) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **12/07/2024 (Thứ Sáu • 07/06 ÂL năm Giáp Thìn) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0316031438-001, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 12/07/2024 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=12-07-2024)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0316031438-001 (Xã Xuân Hòa, Đồng Nai)

Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu (MST: 0316031438-001) là Chi nhánh cấp ĐKDN ngày 12/07/2024 (Thứ Sáu, 07/06 ÂL năm Giáp Thìn) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai, do ông/bà Tạ Phi Long đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Số 584, tổ 12, ấp 1, Xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST». Số điện thoại liên hệ chưa công bố trên bản ghi công khai.

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 2 năm 4 tháng 8 ngày (861 ngày), trực thuộc Thuế thành phố Đồng Nai, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Đồng Nai (Xã Xuân Hòa) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Xã Xuân Hòa, Đồng Nai

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 0810] Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0117] Trồng cây có hạt chứa dầu; [0118] Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (10/10/2024).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0316031438-001 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0316031438-001 là mã số doanh nghiệp của Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu, do ông/bà Tạ Phi Long đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Số 584, tổ 12, ấp 1, Xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 12/07/2024 (Thứ Sáu, 07/06 ÂL năm Giáp Thìn) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 2 năm 4 tháng 8 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu (MST 0316031438-001)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0316031438-001: Tên đơn vị mua/bán ghi «Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu», địa chỉ thuế tại Số 584, tổ 12, ấp 1, Xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai, Việt Nam. Pháp nhân được cấp MST cách đây 2 năm 4 tháng 8 ngày, trực thuộc Thuế thành phố Đồng Nai, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Đồng Nai (Xã Xuân Hòa) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu (MST 0316031438-001) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu (MST 0316031438-001) đăng ký ngành chính là [VSIC 0810] Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0117] Trồng cây có hạt chứa dầu; [0118] Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả (cùng 130 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0316031438-001 của Công ty Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0316031438-001 (Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Sản xuất Khoáng Sản Toàn Cầu) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 14:52 - 20/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
