# MST 0314864811 - Công ty Minh Phú (Quận Bình Tân) | Công ty CP

> Tra cứu Mã số thuế 0314864811 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Mẫn, Địa chỉ thuế: 58/14/24 đường số 4, Hồ Chí Minh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0314864811

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH PHÚ |
| **Tên quốc tế** | Minh Phu Investment Trading Service Joint Stock Company |
| **Tên viết tắt** | Minh Phu Investment Trading Service CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0314864811` |
| **Địa chỉ Thuế** | 58/14/24 đường số 4, Hồ Chí Minh |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 58/14/24 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Ngô Minh Mẫn |
| **Điện thoại liên hệ** | Chưa công bố |
| **Ngày hoạt động** | 07/04/2019 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Quận Bình Tân - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty TNHH / Doanh nghiệp |
| **Ngành nghề chính** | [0118] Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Tư vấn quản lý • Đầu tư • Kế toán • Pháp lý |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0314864811-cong-ty-cp-dau-tu-thuong-mai-dich-vu-minh-phu/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **0118 (Chính)** | Trồng hoa, cây cảnh | Ngành chính |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả khác | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0130` | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0222` | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0230` | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `2023` | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | Ngành ĐKDN |
| `2029` | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2030` | Sản xuất sợi nhân tạo | Ngành ĐKDN |
| `2100` | Sản xuất hoá dược và dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `2211` | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | Ngành ĐKDN |
| `2212` | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | Ngành ĐKDN |
| `3250` | Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3311` | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3313` | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | Ngành ĐKDN |
| `3314` | Sửa chữa thiết bị điện | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3319` | Sửa chữa thiết bị khác | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `4210` | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4220` | Xây dựng công trình công ích | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Đại lý mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4542` | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm khác | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống không có cồn | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4940` | Vận tải đường ống | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7210` | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7220` | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7420` | Hoạt động nhiếp ảnh | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7500` | Hoạt động thú y | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7722` | Cho thuê băng, đĩa video | Ngành ĐKDN |
| `7729` | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7740` | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | Ngành ĐKDN |
| `7810` | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |
| `8220` | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8291` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng | Ngành ĐKDN |
| `8292` | Dịch vụ đóng gói | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 7 năm, 7 tháng, 13 ngày (2.784 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 06/07/2019 (Thứ Bảy) — Đã qua mốc 90 ngày (06/07/2019)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 07/04/2027 (Tròn 8 năm • Còn 138 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **04:05 - 18/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 107 mã ngành VSIC 2018; chưa công bố SĐT đăng ký thuế.
- **06/07/2019 (Thứ Bảy) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (06/07/2019) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **07/04/2019 (Chủ Nhật • 03/03 ÂL năm Kỷ Hợi) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0314864811, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 07/04/2019 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=07-04-2019)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0314864811 (Quận Bình Tân)

Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Phú (MST: 0314864811) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 07/04/2019 (Chủ Nhật, 03/03 ÂL năm Kỷ Hợi) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Ngô Minh Mẫn đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 58/14/24 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Số điện thoại liên hệ chưa công bố trên bản ghi công khai.

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 7 năm 7 tháng 13 ngày (2.784 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Quận Bình Tân (528 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân), kho bạc thu ngân sách KBNN Quận Bình Tân — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Bình Tân

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 0118] Trồng hoa, cây cảnh. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả khác; [0122] Trồng cây lấy quả chứa dầu; [0123] Trồng cây điều. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (06/07/2019).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0314864811 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0314864811 là mã số doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Phú, do ông/bà Ngô Minh Mẫn đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 58/14/24 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; cấp ĐKDN ngày 07/04/2019 (Chủ Nhật, 03/03 ÂL năm Kỷ Hợi) (thời gian hoạt động tính đến nay: 7 năm 7 tháng 13 ngày, tương đương 2.784 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Minh Phú (MST 0314864811)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0314864811: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Phú», địa chỉ thuế tại 58/14/24 đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Pháp nhân đã vận hành 7 năm 7 tháng 13 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Quận Bình Tân (528 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân), hạch toán thu ngân sách qua KBNN Quận Bình Tân — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Minh Phú (MST 0314864811) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Minh Phú (MST 0314864811) đăng ký ngành chính là [VSIC 0118] Trồng hoa, cây cảnh; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả khác; [0122] Trồng cây lấy quả chứa dầu; [0123] Trồng cây điều (cùng 102 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Bình Tân, TP.HCM.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0314864811 của Công ty Minh Phú được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0314864811 (Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Phú) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 04:05 - 18/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0314864811-cong-ty-cp-dau-tu-thuong-mai-dich-vu-minh-phu/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
