# MST 0314307899 - Công ty Nước Giải Khát D&B (TP. Thủ Đức) | Công ty TNHH

> Tra cứu Mã số thuế 0314307899 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Ngừng hoạt động và đã đóng MST — Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng, Địa chỉ thuế: 75/39 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức (Hết Hiệu Lực), TP. Hồ Chí Minh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0314307899

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NƯỚC GIẢI KHÁT D&B |
| **Tên quốc tế** | Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Hoa Sen |
| **Tên viết tắt** | D&B BEVERAGE TRADING COMPANY LIMITED |
| **Mã số thuế** | `0314307899` |
| **Địa chỉ Thuế** | 75/39 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức (Hết Hiệu Lực), TP. Hồ Chí Minh |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 75/39 đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Khu vực / Địa bàn** | TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Trần Ngọc Dũng |
| **Điện thoại liên hệ** | 0909.576.*** |
| **Ngày hoạt động** | 23/03/2017 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế TP. Thủ Đức - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [0118] Trồng hoa, cây cảnh |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Tư vấn quản lý • Đầu tư • Kế toán • Pháp lý |
| **Tình trạng** | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0314307899-cong-ty-tnhh-thuong-mai-nuoc-giai-khat-d-b/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Trần Ngọc Dũng)

- `3603284685` — **CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI SINH HỌC ĐỊA CẦU XANH**
- `0314553319` — **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SMART HOME**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **0118 (Chính)** | Trồng hoa, cây cảnh | Ngành chính |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả khác | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0130` | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm khác | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0164` | Xử lý hạt giống để nhân giống | Ngành ĐKDN |
| `0170` | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0222` | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0230` | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | Ngành ĐKDN |
| `0323` | Sản xuất giống thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0520` | Khai thác và thu gom than non | Ngành ĐKDN |
| `0610` | Khai thác dầu thô | Ngành ĐKDN |
| `0620` | Khai thác khí đốt tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0721` | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả khác | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm khác | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống không có cồn | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4940` | Vận tải đường ống | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5811` | Xuất bản sách | Ngành ĐKDN |
| `5812` | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | Ngành ĐKDN |
| `5813` | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | Ngành ĐKDN |
| `5819` | Hoạt động xuất bản khác | Ngành ĐKDN |
| `5820` | Xuất bản phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7912` | Điều hành tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7920` | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8010` | Hoạt động bảo vệ cá nhân | Ngành ĐKDN |
| `8020` | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | Ngành ĐKDN |
| `8030` | Dịch vụ điều tra | Ngành ĐKDN |
| `8110` | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |
| `8220` | Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8291` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng | Ngành ĐKDN |
| `8292` | Dịch vụ đóng gói | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8532` | Dạy nghề | Ngành ĐKDN |
| `8541` | Đào tạo cao đẳng | Ngành ĐKDN |
| `8542` | Đào tạo đại học và sau đại học | Ngành ĐKDN |
| `8551` | Giáo dục thể thao và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `8552` | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | Ngành ĐKDN |
| `8559` | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8560` | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 9 năm, 7 tháng, 28 ngày (3.529 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 21/06/2017 (Thứ Tư) — Đã qua mốc 90 ngày (21/06/2017)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **23:37 - 17/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST»; xác thực 104 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **17/11/2026 23:37 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN HOA SEN → CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NƯỚC GIẢI KHÁT D&B • Địa chỉ: 75/39 đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh → 75/39 đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- **21/06/2017 (Thứ Tư) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (21/06/2017) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **23/03/2017 (Thứ Năm • 26/01 ÂL năm Đinh Dậu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0314307899, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 23/03/2017 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=23-03-2017)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0314307899 (TP. Thủ Đức)

Công ty TNHH Thương mại Nước Giải Khát D&B (MST: 0314307899) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 23/03/2017 (Thứ Năm, 26/01 ÂL năm Đinh Dậu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Trần Ngọc Dũng đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 75/39 đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng pháp lý: «Ngừng hoạt động và đã đóng MST». Điện thoại đăng ký thuế: 0909.576.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 9 năm 7 tháng 28 ngày (3.529 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (16 Đường số 6, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức), kho bạc thu ngân sách KBNN TP. Thủ Đức — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại TP. Thủ Đức

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 0118] Trồng hoa, cây cảnh. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả khác; [0122] Trồng cây lấy quả chứa dầu; [0123] Trồng cây điều. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (21/06/2017).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0314307899 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0314307899 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Nước Giải Khát D&B, do ông/bà Trần Ngọc Dũng đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 75/39 đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; cấp ĐKDN ngày 23/03/2017 (Thứ Năm, 26/01 ÂL năm Đinh Dậu) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 9 năm 7 tháng 28 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Nước Giải Khát D&B (MST 0314307899)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0314307899: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Thương mại Nước Giải Khát D&B», địa chỉ thuế tại 75/39 đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Pháp nhân được cấp MST cách đây 9 năm 7 tháng 28 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (16 Đường số 6, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức), hạch toán thu ngân sách qua KBNN TP. Thủ Đức — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Nước Giải Khát D&B (MST 0314307899) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Nước Giải Khát D&B (MST 0314307899) đăng ký ngành chính là [VSIC 0118] Trồng hoa, cây cảnh; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả khác; [0122] Trồng cây lấy quả chứa dầu; [0123] Trồng cây điều (cùng 99 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0314307899 của Công ty Nước Giải Khát D&B được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0314307899 (Công ty TNHH Thương mại Nước Giải Khát D&B) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 23:37 - 17/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
