# MST 0306998184 - Công ty Và Xuất nhập khẩu Trường Sinh (Quận 8)

> Tra cứu Mã số thuế 0306998184 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thống Nhất, Địa chỉ thuế: 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0306998184

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG SINH |
| **Tên quốc tế** | TRUONG SINH INVESTMENT CONSTRUCTION AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | TRUONG SINH INVESTMENT JSC |
| **Mã số thuế** | `0306998184` |
| **Địa chỉ Thuế** | 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận 8, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Nguyễn Trần Thống Nhất |
| **Điện thoại liên hệ** | 0836.012.*** |
| **Ngày hoạt động** | 01/06/2009 |
| **Quản lý bởi** | Chánh Hưng - Thuế cơ sở 8 Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [0221] Khai thác gỗ |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xây dựng • Kiến trúc • Trang trí nội thất |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0306998184-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-va-xuat-nhap-khau-truong-sinh/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Nguyễn Trần Thống Nhất)

- `0306998184-002` — **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG SINH - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AN GIANG**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **0221 (Chính)** | Khai thác gỗ | Ngành chính |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3510` | Sản xuất điện | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Bán mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5011` | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `5920` | Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc | Ngành ĐKDN |
| `6311` | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6329` | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6419` | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6622` | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7729` | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7912` | Điều hành tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8292` | Dịch vụ đóng gói | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8511` | Giáo dục nhà trẻ | Ngành ĐKDN |
| `8512` | Giáo dục mẫu giáo | Ngành ĐKDN |
| `8559` | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8560` | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | Ngành ĐKDN |
| `9524` | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 17 năm, 5 tháng, 19 ngày (6.381 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 30/08/2009 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (30/08/2009)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 01/06/2027 (Tròn 18 năm • Còn 193 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **23:07 - 17/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 108 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **17/11/2026 23:07 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN THANH TÂM → CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG SINH • Địa chỉ: 950E Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh → 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam • Đại diện PL: Lê Thị Thu Hiền → Nguyễn Trần Thống Nhất
- **30/08/2009 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (30/08/2009) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **01/06/2009 (Thứ Hai • 09/04 ÂL năm Kỷ Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0306998184, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 01/06/2009 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=01-06-2009)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0306998184 (Quận 8)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Trường Sinh (MST: 0306998184) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 01/06/2009 (Thứ Hai, 09/04 ÂL năm Kỷ Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Nguyễn Trần Thống Nhất đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0836.012.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 17 năm 5 tháng 19 ngày (6.381 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Quận 8 (1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8), kho bạc thu ngân sách KBNN Quận 8 — TP.HCM (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận 8

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 0221] Khai thác gỗ. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0321] Nuôi trồng thuỷ sản biển; [0322] Nuôi trồng thuỷ sản nội địa; [1079] Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; [2599] Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (30/08/2009).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0306998184 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0306998184 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Trường Sinh, do ông/bà Nguyễn Trần Thống Nhất đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 01/06/2009 (Thứ Hai, 09/04 ÂL năm Kỷ Sửu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 17 năm 5 tháng 19 ngày, tương đương 6.381 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Và Xuất nhập khẩu Trường Sinh (MST 0306998184)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0306998184: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Trường Sinh», địa chỉ thuế tại 950E Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 17 năm 5 tháng 19 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Quận 8 (1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8), hạch toán thu ngân sách qua KBNN Quận 8 — TP.HCM (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Và Xuất nhập khẩu Trường Sinh (MST 0306998184) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Và Xuất nhập khẩu Trường Sinh (MST 0306998184) đăng ký ngành chính là [VSIC 0221] Khai thác gỗ; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0321] Nuôi trồng thuỷ sản biển; [0322] Nuôi trồng thuỷ sản nội địa; [1079] Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; [2599] Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (cùng 103 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận 8, TP.HCM.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0306998184 của Công ty Và Xuất nhập khẩu Trường Sinh được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0306998184 (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Trường Sinh) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 23:07 - 17/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0306998184-cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-va-xuat-nhap-khau-truong-sinh/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
