# MST 0202262022 - Công ty Và Thương mại Bảo Minh Anh (Quận Lê Chân, Hải Phòng)

> Tra cứu Mã số thuế 0202262022 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Đào Quang Thuận, Địa chỉ thuế: Số 1 Chân Cầu Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Lê Chân, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0202262022

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO MINH ANH |
| **Tên viết tắt** | BAO MINH ANH TRADING AND CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIM |
| **Mã số thuế** | `0202262022` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Số 1 Chân Cầu Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Lê Chân, Quận Lê Chân, Hải Phòng |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng |
| **Người đại diện pháp luật** | Đào Quang Thuận |
| **Điện thoại liên hệ** | 0918.320.*** |
| **Ngày hoạt động** | 01/11/2024 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 3 thành phố Hải Phòng |
| **Loại hình DN** | Công Ty TNHH MTV Ngoài Quốc Doanh |
| **Ngành nghề chính** | [4299] Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xây dựng • Kiến trúc • Trang trí nội thất |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0202262022-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-bao-minh-anh/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Đào Quang Thuận)

- `0201559510` — **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HẢI ĐĂNG**
- `0201989697` — **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP TÂN HÙNG HẢI**
- `0201883877` — **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP HÙNG HẢI**
- `0202197020` — **CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG BẢO MINH**
- `0200717267` — **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH PHÚC HƯNG**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4299 (Chính)** | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành chính |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0312` | Khai thác thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0520` | Khai thác và thu gom than non | Ngành ĐKDN |
| `0620` | Khai thác khí đốt tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0721` | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | Ngành ĐKDN |
| `0722` | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | Ngành ĐKDN |
| `0810` | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Ngành ĐKDN |
| `0891` | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | Ngành ĐKDN |
| `0892` | Khai thác và thu gom than bùn | Ngành ĐKDN |
| `0893` | Khai thác muối | Ngành ĐKDN |
| `0899` | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `0990` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2395` | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2396` | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2619` | Sản xuất linh kiện điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2620` | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `2630` | Sản xuất thiết bị truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `2640` | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2651` | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | Ngành ĐKDN |
| `2710` | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | Ngành ĐKDN |
| `2732` | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2740` | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | Ngành ĐKDN |
| `2814` | Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động | Ngành ĐKDN |
| `2815` | Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung | Ngành ĐKDN |
| `2816` | Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | Ngành ĐKDN |
| `3102` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `3250` | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3510` | Truyền tải và phân phối điện | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3812` | Thu gom rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu | Ngành ĐKDN |
| `3900` | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4740` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4774` | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4781` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4783` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5520` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `6020` | Hoạt động xây dựng chương trình truyền hình, phát sóng truyền hình và phân phối video | Ngành ĐKDN |
| `6110` | Hoạt động viễn thông có dây | Ngành ĐKDN |
| `6190` | Hoạt động viễn thông khác | Ngành ĐKDN |
| `6219` | Lập trình máy tính khác | Ngành ĐKDN |
| `6220` | Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính | Ngành ĐKDN |
| `6290` | Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác | Ngành ĐKDN |
| `6310` | Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6821` | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản | Ngành ĐKDN |
| `6829` | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9510` | Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông | Ngành ĐKDN |
| `9521` | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | Ngành ĐKDN |
| `9522` | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 2 năm, 0 tháng, 19 ngày (749 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 30/01/2025 (Thứ Năm) — Đã qua mốc 90 ngày (30/01/2025)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 01/11/2027 (Tròn 3 năm • Còn 346 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **03:57 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 122 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **20/11/2026 03:57 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Địa chỉ: Số nhà 7/90 đường Vĩnh Tiến 1, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng → Số 1 Chân Cầu Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Lê Chân, Quận Lê Chân, Hải Phòng • Đại diện PL: Vũ Thị Lan Anh → Đào Quang Thuận
- **30/01/2025 (Thứ Năm) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (30/01/2025) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **01/11/2024 (Thứ Sáu • 01/10 ÂL năm Giáp Thìn) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0202262022, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 01/11/2024 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=01-11-2024)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0202262022 (Quận Lê Chân, Hải Phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Minh Anh (MST: 0202262022) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 01/11/2024 (Thứ Sáu, 01/10 ÂL năm Giáp Thìn) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng, do ông/bà Đào Quang Thuận đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Số 1 Chân Cầu Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Lê Chân, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0918.320.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 2 năm 0 tháng 19 ngày (749 ngày), trực thuộc Thuế cơ sở 3 thành phố Hải Phòng, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hải Phòng (Quận Lê Chân) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Lê Chân, Hải Phòng

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4299] Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0311] Khai thác thuỷ sản biển; [0312] Khai thác thuỷ sản nội địa; [0321] Nuôi trồng thuỷ sản biển; [0322] Nuôi trồng thuỷ sản nội địa. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (30/01/2025).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0202262022 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0202262022 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Minh Anh, do ông/bà Đào Quang Thuận đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Số 1 Chân Cầu Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Lê Chân, Quận Lê Chân, Hải Phòng; cấp ĐKDN ngày 01/11/2024 (Thứ Sáu, 01/10 ÂL năm Giáp Thìn) (thời gian hoạt động tính đến nay: 2 năm 0 tháng 19 ngày, tương đương 749 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Và Thương mại Bảo Minh Anh (MST 0202262022)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0202262022: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Minh Anh», địa chỉ thuế tại Số 1 Chân Cầu Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Lê Chân, Quận Lê Chân, Hải Phòng. Pháp nhân đã vận hành 2 năm 0 tháng 19 ngày, trực thuộc Thuế cơ sở 3 thành phố Hải Phòng, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hải Phòng (Quận Lê Chân) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Và Thương mại Bảo Minh Anh (MST 0202262022) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Và Thương mại Bảo Minh Anh (MST 0202262022) đăng ký ngành chính là [VSIC 4299] Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0311] Khai thác thuỷ sản biển; [0312] Khai thác thuỷ sản nội địa; [0321] Nuôi trồng thuỷ sản biển; [0322] Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (cùng 117 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Lê Chân, Hải Phòng.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0202262022 của Công ty Và Thương mại Bảo Minh Anh được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0202262022 (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Bảo Minh Anh) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 03:57 - 20/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0202262022-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-bao-minh-anh/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
