# MST 0202148344 - Công ty Xuất nhập khẩu Song Vũ (Phường An Phong, Hải Phòng)

> Tra cứu Mã số thuế 0202148344 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Phường An Phong, TP. Hải Phòng — Tình trạng: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký — Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Mạnh, Địa chỉ thuế: Xóm 2 (tại nhà ông Vũ Văn Hùng), Thôn Hà Đỗ, Phường An Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0202148344

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SONG VŨ |
| **Tên quốc tế** | SONG VU IMPORT AND EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | SONG VU IMPORT AND EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| **Mã số thuế** | `0202148344` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Xóm 2 (tại nhà ông Vũ Văn Hùng), Thôn Hà Đỗ, Phường An Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Phường An Phong, TP. Hải Phòng |
| **Người đại diện pháp luật** | Vũ Văn Mạnh |
| **Điện thoại liên hệ** | 0979.838.*** |
| **Ngày hoạt động** | 17/01/2022 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 2 thành phố Hải Phòng |
| **Loại hình DN** | Công ty Cổ phần |
| **Ngành nghề chính** | [4663] Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thương mại bán buôn • Đại lý phân phối tổng hợp |
| **Tình trạng** | Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0202148344-cong-ty-co-phan-dau-tu-thuong-mai-xuat-nhap-khau-song-vu/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4663 (Chính)** | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành chính |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `2410` | Sản xuất sắt, thép, gang | Ngành ĐKDN |
| `2420` | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | Ngành ĐKDN |
| `2431` | Đúc sắt thép | Ngành ĐKDN |
| `2432` | Đúc kim loại màu | Ngành ĐKDN |
| `2511` | Sản xuất các cấu kiện kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2512` | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2593` | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2731` | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | Ngành ĐKDN |
| `2732` | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2740` | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | Ngành ĐKDN |
| `2750` | Sản xuất đồ điện dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | Ngành ĐKDN |
| `3211` | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3212` | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3311` | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3313` | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | Ngành ĐKDN |
| `3314` | Sửa chữa thiết bị điện | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3319` | Sửa chữa thiết bị khác | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Bán mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4542` | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4543` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4911` | Vận tải hành khách đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4912` | Vận tải hàng hóa đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5310` | Bưu chính | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5590` | Cơ sở lưu trú khác | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7010` | Hoạt động của trụ sở văn phòng | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7740` | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | Ngành ĐKDN |
| `7810` | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | Ngành ĐKDN |
| `8110` | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8292` | Dịch vụ đóng gói | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9511` | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | Ngành ĐKDN |
| `9512` | Sửa chữa thiết bị liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `9521` | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | Ngành ĐKDN |
| `9522` | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | Ngành ĐKDN |
| `9523` | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da | Ngành ĐKDN |
| `9524` | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | Ngành ĐKDN |
| `9529` | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `9610` | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | Ngành ĐKDN |
| `9620` | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | Ngành ĐKDN |
| `9631` | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | Ngành ĐKDN |
| `9632` | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ | Ngành ĐKDN |
| `9633` | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ | Ngành ĐKDN |
| `9639` | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 4 năm, 10 tháng, 3 ngày (1.768 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 17/04/2022 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (17/04/2022)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **19:09 - 18/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký»; xác thực 119 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **17/04/2022 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (17/04/2022) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **17/01/2022 (Thứ Hai • 15/12 ÂL năm Tân Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0202148344, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 17/01/2022 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=17-01-2022)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0202148344 (Phường An Phong, Hải Phòng)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Song Vũ (MST: 0202148344) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 17/01/2022 (Thứ Hai, 15/12 ÂL năm Tân Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng, do ông/bà Vũ Văn Mạnh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Xóm 2 (tại nhà ông Vũ Văn Hùng), Thôn Hà Đỗ, Phường An Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký». Điện thoại đăng ký thuế: 0979.838.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 4 năm 10 tháng 3 ngày (1.768 ngày), trực thuộc Thuế cơ sở 2 thành phố Hải Phòng, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hải Phòng (Phường An Phong) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Phường An Phong, Hải Phòng

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4663] Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0150] Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; [1610] Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; [1621] Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; [1622] Sản xuất đồ gỗ xây dựng. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (17/04/2022).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0202148344 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0202148344 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Song Vũ, do ông/bà Vũ Văn Mạnh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Xóm 2 (tại nhà ông Vũ Văn Hùng), Thôn Hà Đỗ, Phường An Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 17/01/2022 (Thứ Hai, 15/12 ÂL năm Tân Sửu) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 4 năm 10 tháng 3 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Xuất nhập khẩu Song Vũ (MST 0202148344)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0202148344: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Song Vũ», địa chỉ thuế tại Xóm 2 (tại nhà ông Vũ Văn Hùng), Thôn Hà Đỗ, Phường An Phong, TP Hải Phòng, Việt Nam. Pháp nhân được cấp MST cách đây 4 năm 10 tháng 3 ngày, trực thuộc Thuế cơ sở 2 thành phố Hải Phòng, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hải Phòng (Phường An Phong) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Xuất nhập khẩu Song Vũ (MST 0202148344) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Xuất nhập khẩu Song Vũ (MST 0202148344) đăng ký ngành chính là [VSIC 4663] Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0150] Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; [1610] Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; [1621] Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; [1622] Sản xuất đồ gỗ xây dựng (cùng 114 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0202148344 của Công ty Xuất nhập khẩu Song Vũ được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0202148344 (Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Song Vũ) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 19:09 - 18/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
