# MST 0201809143 - Công ty Cảng Lạch Huyện (Phường Đông Hải, Hải Phòng)

> Tra cứu Mã số thuế 0201809143 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Khuê, Địa chỉ thuế: Cụm 1, tổ dân phố Đôn Lương (tại nhà ông Trần Trọng Khuê), Phường Đông Hải, Hải Phòng.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0201809143

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẢNG LẠCH HUYỆN |
| **Tên quốc tế** | LACH HUYEN PORT SERVICE LIMITED COMPANY |
| **Tên viết tắt** | LACH HUYEN COMPANY |
| **Mã số thuế** | `0201809143` |
| **Địa chỉ Thuế** | Cụm 1, tổ dân phố Đôn Lương (tại nhà ông Trần Trọng Khuê), Phường Đông Hải, Hải Phòng |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Cụm 1, Tổ Dân Phố Đôn Lương (Tại Nhà Ông Trần Trọng Khuê), Đặc Khu Cát Hải, Tp Hải Phòng, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng |
| **Người đại diện pháp luật** | Trần Trọng Khuê |
| **Điện thoại liên hệ** | 0912.682.*** |
| **Ngày hoạt động** | 22/09/2017 |
| **Quản lý bởi** | Cát Hải - Thuế cơ sở 7 Thành phố Hải Phòng |
| **Loại hình DN** | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [5229] Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Vận tải • Kho bãi • Logistics • Giao nhận |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0201809143-cong-ty-tnhh-dich-vu-cang-lach-huyen/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Trần Trọng Khuê)

- `0201178219` — **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN SỨA BIỂN TÙNG ANH**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **5229 (Chính)** | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | Ngành chính |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | Ngành ĐKDN |
| `0323` | Sản xuất giống thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0520` | Khai thác và thu gom than non | Ngành ĐKDN |
| `0610` | Khai thác dầu thô | Ngành ĐKDN |
| `0620` | Khai thác khí đốt tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0721` | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn | Ngành ĐKDN |
| `3530` | Sản xuất nước đá | Ngành ĐKDN |
| `3600` | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4210` | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4220` | Xây dựng công trình công ích | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm khác | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống không có cồn | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4921` | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành | Ngành ĐKDN |
| `4922` | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh | Ngành ĐKDN |
| `4929` | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4940` | Vận tải đường ống | Ngành ĐKDN |
| `5011` | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | Ngành ĐKDN |
| `5110` | Vận tải hành khách hàng không | Ngành ĐKDN |
| `5120` | Vận tải hàng hóa hàng không | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | Ngành ĐKDN |
| `5310` | Bưu chính | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5811` | Xuất bản sách | Ngành ĐKDN |
| `5812` | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | Ngành ĐKDN |
| `5813` | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | Ngành ĐKDN |
| `5819` | Hoạt động xuất bản khác | Ngành ĐKDN |
| `5820` | Xuất bản phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7210` | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7220` | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7420` | Hoạt động nhiếp ảnh | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7722` | Cho thuê băng, đĩa video | Ngành ĐKDN |
| `7729` | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `7830` | Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7912` | Điều hành tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7920` | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8010` | Hoạt động bảo vệ cá nhân | Ngành ĐKDN |
| `8020` | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | Ngành ĐKDN |
| `8030` | Dịch vụ điều tra | Ngành ĐKDN |
| `8110` | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `9329` | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 9 năm, 1 tháng, 29 ngày (3.346 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 21/12/2017 (Thứ Năm) — Đã qua mốc 90 ngày (21/12/2017)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 22/09/2027 (Tròn 10 năm • Còn 306 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **02:21 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 103 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 02:21 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Địa chỉ: Cụm 1, tổ dân phố Đôn Lương (tại nhà ông Trần Trọng Khuê), Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Hải Phòng → Cụm 1, Tổ Dân Phố Đôn Lương (Tại Nhà Ông Trần Trọng Khuê), Đặc Khu Cát Hải, Tp Hải Phòng, Việt Nam • Đại diện PL: Trần Trọng Khuê → Trần Trọng Khuê
- **21/12/2017 (Thứ Năm) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (21/12/2017) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **22/09/2017 (Thứ Sáu • 03/08 ÂL năm Đinh Dậu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0201809143, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 22/09/2017 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=22-09-2017)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0201809143 (Phường Đông Hải, Hải Phòng)

Công ty TNHH Dịch vụ Cảng Lạch Huyện (MST: 0201809143) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 22/09/2017 (Thứ Sáu, 03/08 ÂL năm Đinh Dậu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng, do ông/bà Trần Trọng Khuê đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Cụm 1, Tổ Dân Phố Đôn Lương (Tại Nhà Ông Trần Trọng Khuê), Đặc Khu Cát Hải, Tp Hải Phòng, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0912.682.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 9 năm 1 tháng 29 ngày (3.346 ngày), trực thuộc Cát Hải - Thuế cơ sở 7 Thành phố Hải Phòng, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hải Phòng (Phường Đông Hải) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Phường Đông Hải, Hải Phòng

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 5229] Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0321] Nuôi trồng thuỷ sản biển; [0322] Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt; [0323] Sản xuất giống thuỷ sản; [0510] Khai thác và thu gom than cứng. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (21/12/2017).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0201809143 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0201809143 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ Cảng Lạch Huyện, do ông/bà Trần Trọng Khuê đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Cụm 1, Tổ Dân Phố Đôn Lương (Tại Nhà Ông Trần Trọng Khuê), Đặc Khu Cát Hải, Tp Hải Phòng, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 22/09/2017 (Thứ Sáu, 03/08 ÂL năm Đinh Dậu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 9 năm 1 tháng 29 ngày, tương đương 3.346 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Cảng Lạch Huyện (MST 0201809143)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0201809143: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Dịch vụ Cảng Lạch Huyện», địa chỉ thuế tại Cụm 1, Tổ Dân Phố Đôn Lương (Tại Nhà Ông Trần Trọng Khuê), Đặc Khu Cát Hải, Tp Hải Phòng, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 9 năm 1 tháng 29 ngày, trực thuộc Cát Hải - Thuế cơ sở 7 Thành phố Hải Phòng, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hải Phòng (Phường Đông Hải) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Cảng Lạch Huyện (MST 0201809143) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Cảng Lạch Huyện (MST 0201809143) đăng ký ngành chính là [VSIC 5229] Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0321] Nuôi trồng thuỷ sản biển; [0322] Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt; [0323] Sản xuất giống thuỷ sản; [0510] Khai thác và thu gom than cứng (cùng 98 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Phường Đông Hải, Hải Phòng.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0201809143 của Công ty Cảng Lạch Huyện được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0201809143 (Công ty TNHH Dịch vụ Cảng Lạch Huyện) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 02:21 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0201809143-cong-ty-tnhh-dich-vu-cang-lach-huyen/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
