# MST 0109964429 - Công ty CP Tokikin (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0109964429 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội — Tình trạng: Ngừng hoạt động và đã đóng MST — Người đại diện pháp luật: Hà Thị Phương Trinh, Địa chỉ thuế: Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0109964429

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CP TOKIKIN |
| **Tên quốc tế** | TOKIKIN JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | TOKIKIN.,JSC |
| **Mã số thuế** | `0109964429` |
| **Địa chỉ Thuế** | Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Hà Thị Phương Trinh |
| **Điện thoại liên hệ** | 0828.195.*** |
| **Ngày hoạt động** | 13/04/2022 |
| **Quản lý bởi** | Đội Thuế quận Nam Từ Liêm |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [4649] Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thương mại bán buôn • Đại lý phân phối tổng hợp |
| **Tình trạng** | Ngừng hoạt động và đã đóng MST |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109964429-cong-ty-cp-tokikin/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Hà Thị Phương Trinh)

- `0109500466` — **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XNK QUANG TRINH**
- `0109964429-002` — **CÔNG TY CP TOKIKIN � CHI NHÁNH HƯNG YÊN**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4649 (Chính)** | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành chính |
| `0118` | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0131` | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm | Ngành ĐKDN |
| `0132` | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0164` | Xử lý hạt giống để nhân giống | Ngành ĐKDN |
| `0170` | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0222` | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0232` | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0312` | Khai thác thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1040` | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | Ngành ĐKDN |
| `1050` | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Ngành ĐKDN |
| `1061` | Xay xát và sản xuất bột thô | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1071` | Sản xuất các loại bánh từ bột | Ngành ĐKDN |
| `1072` | Sản xuất đường | Ngành ĐKDN |
| `1073` | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | Ngành ĐKDN |
| `1074` | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1076` | Sản xuất chè | Ngành ĐKDN |
| `1077` | Sản xuất cà phê | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1080` | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1101` | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | Ngành ĐKDN |
| `1102` | Sản xuất rượu vang | Ngành ĐKDN |
| `1103` | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | Ngành ĐKDN |
| `1321` | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | Ngành ĐKDN |
| `1392` | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1393` | Sản xuất thảm, chăn, đệm | Ngành ĐKDN |
| `1410` | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Ngành ĐKDN |
| `1420` | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú | Ngành ĐKDN |
| `1512` | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4764` | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4781` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4783` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4784` | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4785` | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4791` | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành ĐKDN |
| `4799` | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `5911` | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | Ngành ĐKDN |
| `5912` | Hoạt động hậu kỳ | Ngành ĐKDN |
| `5913` | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | Ngành ĐKDN |
| `6209` | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6311` | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6312` | Cổng thông tin | Ngành ĐKDN |
| `6329` | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7729` | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7912` | Điều hành tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7990` | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8292` | Dịch vụ đóng gói | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8559` | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8560` | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | Ngành ĐKDN |
| `9000` | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `9511` | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | Ngành ĐKDN |
| `9512` | Sửa chữa thiết bị liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `9521` | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | Ngành ĐKDN |
| `9522` | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | Ngành ĐKDN |
| `9523` | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da | Ngành ĐKDN |
| `9524` | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | Ngành ĐKDN |
| `9529` | Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `9620` | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | Ngành ĐKDN |
| `9631` | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | Ngành ĐKDN |
| `9639` | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 4 năm, 7 tháng, 7 ngày (1.682 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 12/07/2022 (Thứ Ba) — Đã qua mốc 90 ngày (12/07/2022)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **21:20 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST»; xác thực 170 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 21:20 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY CỔ PHẦN TOKIKIN → CÔNG TY CP TOKIKIN • Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội → Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- **12/07/2022 (Thứ Ba) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (12/07/2022) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **13/04/2022 (Thứ Tư • 13/03 ÂL năm Nhâm Dần) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0109964429, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 13/04/2022 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=13-04-2022)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0109964429 (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Công ty CP Tokikin (MST: 0109964429) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 13/04/2022 (Thứ Tư, 13/03 ÂL năm Nhâm Dần) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Hà Thị Phương Trinh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Ngừng hoạt động và đã đóng MST». Điện thoại đăng ký thuế: 0828.195.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 4 năm 7 tháng 7 ngày (1.682 ngày), trực thuộc Đội Thuế quận Nam Từ Liêm, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4649] Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0118] Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả; [0122] Trồng cây lấy quả chứa dầu. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (12/07/2022).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0109964429 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0109964429 là mã số doanh nghiệp của Công ty CP Tokikin, do ông/bà Hà Thị Phương Trinh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 13/04/2022 (Thứ Tư, 13/03 ÂL năm Nhâm Dần) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 4 năm 7 tháng 7 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Tokikin (MST 0109964429)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0109964429: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty CP Tokikin», địa chỉ thuế tại Tầng 23, Tòa Nhà Vinaconex 9, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Pháp nhân được cấp MST cách đây 4 năm 7 tháng 7 ngày, trực thuộc Đội Thuế quận Nam Từ Liêm, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Tokikin (MST 0109964429) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Tokikin (MST 0109964429) đăng ký ngành chính là [VSIC 4649] Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0118] Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả; [0122] Trồng cây lấy quả chứa dầu (cùng 165 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã đóng MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0109964429 của Công ty Tokikin được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0109964429 (Công ty CP Tokikin) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 21:20 - 19/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
