# MST 0109889203 - Công ty Truyền Thông Som & Partners (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0109889203 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang Hoạt Động — Người đại diện pháp luật: Tô Thị Thu, Địa chỉ thuế: Tầng 4, Tòa Nhà Times Tower - Hacc1 Complex, Số 35 Lê Văn Lư, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0109889203

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SOM & PARTNERS |
| **Tên quốc tế** | SOM & PARTNERS MEDIA COMPANY LIMITED |
| **Tên viết tắt** | SOM & PARTNERS MEDIA COMPANY LIMITED |
| **Mã số thuế** | `0109889203` |
| **Địa chỉ Thuế** | Tầng 4, Tòa Nhà Times Tower - Hacc1 Complex, Số 35 Lê Văn Lư, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Tầng 4, Tòa nhà Times Tower - HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Tô Thị Thu |
| **Điện thoại liên hệ** | 0856.000.*** |
| **Ngày hoạt động** | 17/01/2022 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công Ty TNHH MTV Ngoài Quốc Doanh |
| **Ngành nghề chính** | [7310] Quảng cáo |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Quảng cáo • Truyền thông • Marketing & Sự kiện |
| **Tình trạng** | Đang Hoạt Động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109889203-cong-ty-tnhh-truyen-thong-som-partners/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **7310 (Chính)** | Quảng cáo | Chi tiết: (Trừ quảng cáo thuốc lá) |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0130` | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `1080` | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3101` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `3102` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `3109` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | Ngành ĐKDN |
| `3230` | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | Ngành ĐKDN |
| `3240` | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3812` | Thu gom rác thải độc hại | Chi tiết: (trừ loại nhà nước cấm) |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Chi tiết: (trừ loại nhà nước cấm) |
| `4631` | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (Trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế) |
| `4662` | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Chi tiết: (Trừ hoạt động đấu giá) |
| `4663` | Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | Chi tiết: (Trừ hoạt động đấu giá) |
| `4672` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Chi tiết: (Trừ vàng) |
| `4673` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm từ sơ chế gỗ; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và trải sàn nhà; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khóa; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn máy nước nóng và nồi hơi; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác, kể cả dụng cụ cầm tay dùng điện. |
| `4679` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại |
| `4711` | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) | Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt (Trừ Bán lẻ tem và tiền xu; vàng) |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Chi tiết: (trừ kinh doanh bất động sản) |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5225` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển Logistics (Trừ vận tải hàng không) |
| `5510` | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Chi tiết: Khảo sát xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Chi tiết: (Trừ dịch vụ điều tra thông tin Nhà nước cấm) |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7420` | Hoạt động nhiếp ảnh | Chi tiết: (Trừ Hoạt động của phóng viên ảnh) |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Chi tiết: (trừ họp báo) |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh Ủy thác xuất nhập khẩu |
| `9311` | Hoạt động của các cơ sở thể thao | Ngành ĐKDN |
| `9319` | Hoạt động thể thao khác | Ngành ĐKDN |
| `9321` | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 4 năm, 10 tháng, 3 ngày (1.768 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 17/04/2022 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (17/04/2022)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 17/01/2027 (Tròn 5 năm • Còn 58 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **13:17 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang Hoạt Động»; xác thực 60 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 13:17 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀNH TINH XANH → CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SOM & PARTNERS • Địa chỉ: Số 123 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội → Tầng 4, Tòa nhà Times Tower - HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam • Đại diện PL: ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN → Tô Thị Thu
- **17/04/2022 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (17/04/2022) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **17/01/2022 (Thứ Hai • 15/12 ÂL năm Tân Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0109889203, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 17/01/2022 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=17-01-2022)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0109889203 (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Công ty TNHH Truyền Thông Som & Partners (MST: 0109889203) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 17/01/2022 (Thứ Hai, 15/12 ÂL năm Tân Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Tô Thị Thu đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Tầng 4, Tòa nhà Times Tower - HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang Hoạt Động». Điện thoại đăng ký thuế: 0856.000.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 4 năm 10 tháng 3 ngày (1.768 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Thanh Xuân) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 7310] Quảng cáo. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả; [0128] Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm; [0129] Trồng cây lâu năm khác. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (17/04/2022).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0109889203 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0109889203 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Truyền Thông Som & Partners, do ông/bà Tô Thị Thu đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Tầng 4, Tòa nhà Times Tower - HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 17/01/2022 (Thứ Hai, 15/12 ÂL năm Tân Sửu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 4 năm 10 tháng 3 ngày, tương đương 1.768 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Truyền Thông Som & Partners (MST 0109889203)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0109889203: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Truyền Thông Som & Partners», địa chỉ thuế tại Tầng 4, Tòa nhà Times Tower - HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 4 năm 10 tháng 3 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Thanh Xuân) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Truyền Thông Som & Partners (MST 0109889203) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Truyền Thông Som & Partners (MST 0109889203) đăng ký ngành chính là [VSIC 7310] Quảng cáo; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [0121] Trồng cây ăn quả; [0128] Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm; [0129] Trồng cây lâu năm khác (cùng 55 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang Hoạt Động» tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0109889203 của Công ty Truyền Thông Som & Partners được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0109889203 (Công ty TNHH Truyền Thông Som & Partners) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 13:17 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109889203-cong-ty-tnhh-truyen-thong-som-partners/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
