# MST 0109808331 - Công ty TNHH Sunrise Buildings (Xã Quang Minh, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0109808331 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Xã Quang Minh, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Hà Mạnh Trường, Địa chỉ thuế: Thôn Chi Đông 2, Xã Quang Minh, Tp Hà Nội, Việt Nam.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0109808331

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH SUNRISE BUILDINGS |
| **Tên quốc tế** | SUNRISE BUILDINGS COMPANY LIMITED |
| **Tên viết tắt** | BRILLIANT SUCCESS VIETNAM CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0109808331` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Thôn Chi Đông 2, Xã Quang Minh, Tp Hà Nội, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Xã Quang Minh, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Hà Mạnh Trường |
| **Điện thoại liên hệ** | 0967.450.*** |
| **Ngày hoạt động** | 09/11/2021 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội |
| **Loại hình DN** | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [4390] Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xây dựng • Kiến trúc • Trang trí nội thất |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109808331-cong-ty-tnhh-sunrise-buildings/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4390 (Chính)** | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành chính |
| `1329` | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1392` | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4292` | Xây dựng công trình khai khoáng | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4783` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4784` | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4791` | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6810` | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7990` | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9522` | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | Ngành ĐKDN |
| `9524` | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 5 năm, 0 tháng, 11 ngày (1.837 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 07/02/2022 (Thứ Hai) — Đã qua mốc 90 ngày (07/02/2022)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 09/11/2027 (Tròn 6 năm • Còn 354 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **20:13 - 17/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 71 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **17/11/2026 20:13 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH BRILLIANT SUCCESS VIỆT NAM → CÔNG TY TNHH SUNRISE BUILDINGS • Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội → Thôn Chi Đông 2, Xã Quang Minh, Tp Hà Nội, Việt Nam • Đại diện PL: Lê Thị Hằng → Hà Mạnh Trường
- **07/02/2022 (Thứ Hai) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (07/02/2022) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **09/11/2021 (Thứ Ba • 05/10 ÂL năm Tân Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0109808331, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 09/11/2021 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=09-11-2021)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0109808331 (Xã Quang Minh, Hà Nội)

Công ty TNHH Sunrise Buildings (MST: 0109808331) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 09/11/2021 (Thứ Ba, 05/10 ÂL năm Tân Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Hà Mạnh Trường đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Thôn Chi Đông 2, Xã Quang Minh, Tp Hà Nội, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0967.450.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 5 năm 0 tháng 11 ngày (1.837 ngày), trực thuộc Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Xã Quang Minh) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Xã Quang Minh, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4390] Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [1329] Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu; [1392] Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục); [3100] Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; [3290] Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (07/02/2022).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0109808331 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0109808331 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Sunrise Buildings, do ông/bà Hà Mạnh Trường đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Thôn Chi Đông 2, Xã Quang Minh, Tp Hà Nội, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 09/11/2021 (Thứ Ba, 05/10 ÂL năm Tân Sửu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 5 năm 0 tháng 11 ngày, tương đương 1.837 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Sunrise Buildings (MST 0109808331)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0109808331: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Sunrise Buildings», địa chỉ thuế tại Thôn Chi Đông 2, Xã Quang Minh, Tp Hà Nội, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 5 năm 0 tháng 11 ngày, trực thuộc Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Xã Quang Minh) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Sunrise Buildings (MST 0109808331) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Sunrise Buildings (MST 0109808331) đăng ký ngành chính là [VSIC 4390] Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [1329] Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu; [1392] Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục); [3100] Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; [3290] Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (cùng 66 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Xã Quang Minh, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0109808331 của Công ty Sunrise Buildings được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0109808331 (Công ty TNHH Sunrise Buildings) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 20:13 - 17/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109808331-cong-ty-tnhh-sunrise-buildings/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
