# MST 0109704131 - Công ty Thế Giới Hạt Dưỡng (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0109704131 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Lại Ngọc Thanh, Địa chỉ thuế: Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0109704131

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HẠT DƯỠNG |
| **Tên quốc tế** | HAT DUONG WORLD JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | HANUTI .,JSC |
| **Mã số thuế** | `0109704131` |
| **Địa chỉ Thuế** | Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Lại Ngọc Thanh |
| **Điện thoại liên hệ** | 0866.881.*** |
| **Ngày hoạt động** | 13/07/2021 |
| **Quản lý bởi** | Từ Liêm - Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [0111] Trồng lúa |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thực phẩm • Nông thủy sản • Đồ uống & Tiêu dùng |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109704131-cong-ty-co-phan-the-gioi-hat-duong/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Lại Ngọc Thanh)

- `0111115077` — **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HẠT DƯỠNG**
- `0108613636` — **CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ THU**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **0111 (Chính)** | Trồng lúa | Ngành chính |
| `0112` | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | Ngành ĐKDN |
| `0113` | Trồng cây lấy củ có chất bột | Ngành ĐKDN |
| `0114` | Trồng cây mía | Ngành ĐKDN |
| `0115` | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `0116` | Trồng cây lấy sợi | Ngành ĐKDN |
| `0117` | Trồng cây có hạt chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0118` | Trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả khác | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0130` | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0131` | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm | Ngành ĐKDN |
| `0132` | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm khác | Ngành ĐKDN |
| `0149` | Chăn nuôi khác | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0164` | Xử lý hạt giống để nhân giống | Ngành ĐKDN |
| `0170` | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0222` | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0230` | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0312` | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | Ngành ĐKDN |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | Ngành ĐKDN |
| `0323` | Sản xuất giống thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `0510` | Khai thác và thu gom than cứng | Ngành ĐKDN |
| `0520` | Khai thác và thu gom than non | Ngành ĐKDN |
| `0610` | Khai thác dầu thô | Ngành ĐKDN |
| `0620` | Khai thác khí đốt tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0721` | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả khác | Ngành ĐKDN |
| `1040` | Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật | Ngành ĐKDN |
| `1050` | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Ngành ĐKDN |
| `1061` | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1071` | Sản xuất các loại bánh từ bột | Ngành ĐKDN |
| `1072` | Sản xuất đường | Ngành ĐKDN |
| `1073` | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | Ngành ĐKDN |
| `1074` | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1076` | Sản xuất chè | Ngành ĐKDN |
| `1077` | Sản xuất cà phê | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1080` | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1101` | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | Ngành ĐKDN |
| `1102` | Sản xuất rượu vang | Ngành ĐKDN |
| `1103` | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3812` | Thu gom rác thải độc hại khác | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu phi kim loại | Ngành ĐKDN |
| `3900` | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Ngành ĐKDN |
| `4100` | Xây dựng nhà các loại | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm khác | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống không có cồn | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4781` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4783` | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4784` | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4785` | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4791` | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành ĐKDN |
| `4799` | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4911` | Vận tải hành khách đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4912` | Vận tải hàng hóa đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4920` | Vận tải bằng xe buýt | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5811` | Xuất bản sách | Ngành ĐKDN |
| `5812` | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | Ngành ĐKDN |
| `5813` | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | Ngành ĐKDN |
| `5819` | Hoạt động xuất bản khác | Ngành ĐKDN |
| `5820` | Xuất bản phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7211` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên | Ngành ĐKDN |
| `7212` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ | Ngành ĐKDN |
| `7213` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược | Ngành ĐKDN |
| `7214` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `7221` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội | Ngành ĐKDN |
| `7222` | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7500` | Hoạt động thú y | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 5 năm, 4 tháng, 7 ngày (1.956 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 11/10/2021 (Thứ Hai) — Đã qua mốc 90 ngày (11/10/2021)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 13/07/2027 (Tròn 6 năm • Còn 235 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **04:21 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 125 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 04:21 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ HƯNG → CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HẠT DƯỠNG • Địa chỉ: Tầng 6 Tòa MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội → Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam • Đại diện PL: LẠI NGỌC THANH → Lại Ngọc Thanh
- **11/10/2021 (Thứ Hai) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (11/10/2021) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **13/07/2021 (Thứ Ba • 04/06 ÂL năm Tân Sửu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0109704131, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 13/07/2021 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=13-07-2021)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0109704131 (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Công ty Cổ phần Thế Giới Hạt Dưỡng (MST: 0109704131) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 13/07/2021 (Thứ Ba, 04/06 ÂL năm Tân Sửu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Lại Ngọc Thanh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0866.881.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 5 năm 4 tháng 7 ngày (1.956 ngày), trực thuộc Từ Liêm - Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 0111] Trồng lúa. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía; [0115] Trồng cây thuốc lá, thuốc lào. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (11/10/2021).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0109704131 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0109704131 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Hạt Dưỡng, do ông/bà Lại Ngọc Thanh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 13/07/2021 (Thứ Ba, 04/06 ÂL năm Tân Sửu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 5 năm 4 tháng 7 ngày, tương đương 1.956 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Thế Giới Hạt Dưỡng (MST 0109704131)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0109704131: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Thế Giới Hạt Dưỡng», địa chỉ thuế tại Tầng 6 Tòa Md Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 5 năm 4 tháng 7 ngày, trực thuộc Từ Liêm - Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Thế Giới Hạt Dưỡng (MST 0109704131) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Thế Giới Hạt Dưỡng (MST 0109704131) đăng ký ngành chính là [VSIC 0111] Trồng lúa; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía; [0115] Trồng cây thuốc lá, thuốc lào (cùng 120 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0109704131 của Công ty Thế Giới Hạt Dưỡng được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0109704131 (Công ty Cổ phần Thế Giới Hạt Dưỡng) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 04:21 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109704131-cong-ty-co-phan-the-gioi-hat-duong/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
