# MST 0109362819 - Công ty Kinh Doanh Bất động sản Piahomes (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0109362819 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội — Tình trạng: Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST — Người đại diện pháp luật: Tạ Duy Tùng, Địa chỉ thuế: Nt2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0109362819

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PIAHOMES |
| **Tên quốc tế** | PIAHOMES REAL ESTATE BUSINESS INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| **Tên viết tắt** | PIAHOMES |
| **Mã số thuế** | `0109362819` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Nt2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Tạ Duy Tùng |
| **Điện thoại liên hệ** | 0243.976.*** |
| **Ngày hoạt động** | 06/10/2020 |
| **Quản lý bởi** | Thuế thành phố Hà Nội |
| **Loại hình DN** | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [6810] Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Bất động sản • Địa ốc • Cho thuê mặt bằng |
| **Tình trạng** | Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0109362819-cong-ty-tnhh-dau-tu-kinh-doanh-bat-dong-san-piahomes/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Tạ Duy Tùng)

- `0110785939` — **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DUY TÙNG LAND**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **6810 (Chính)** | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Ngành chính |
| `0710` | Khai thác quặng sắt | Ngành ĐKDN |
| `0722` | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | Ngành ĐKDN |
| `0730` | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | Ngành ĐKDN |
| `0810` | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Ngành ĐKDN |
| `0990` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | Ngành ĐKDN |
| `2011` | Sản xuất hoá chất cơ bản | Ngành ĐKDN |
| `2410` | Sản xuất sắt, thép, gang | Ngành ĐKDN |
| `2420` | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | Ngành ĐKDN |
| `2591` | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2620` | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `2640` | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `2821` | Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `3230` | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3320` | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `5011` | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5223` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5590` | Cơ sở lưu trú khác | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `5914` | Hoạt động chiếu phim | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6820` | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | Ngành ĐKDN |
| `7020` | Hoạt động tư vấn quản lý | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7490` | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7912` | Điều hành tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7990` | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8121` | Vệ sinh chung nhà cửa | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8130` | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8551` | Giáo dục thể thao và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `8552` | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | Ngành ĐKDN |
| `9000` | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `9311` | Hoạt động của các cơ sở thể thao | Ngành ĐKDN |
| `9312` | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | Ngành ĐKDN |
| `9319` | Hoạt động thể thao khác | Ngành ĐKDN |
| `9321` | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề | Ngành ĐKDN |
| `9329` | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `9610` | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 6 năm, 1 tháng, 14 ngày (2.236 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 04/01/2021 (Thứ Hai) — Đã qua mốc 90 ngày (04/01/2021)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **19:58 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST»; xác thực 99 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **19/11/2026 19:58 — Thay đổi thông tin đăng ký DN**: Tên DN: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PASHOMES → CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PIAHOMES • Địa chỉ: NT2, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội → Nt2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội • Đại diện PL: Doãn Văn Phương → Tạ Duy Tùng
- **04/01/2021 (Thứ Hai) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (04/01/2021) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **06/10/2020 (Thứ Ba • 20/08 ÂL năm Canh Tý) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0109362819, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 06/10/2020 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=06-10-2020)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0109362819 (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất động sản Piahomes (MST: 0109362819) là Trụ sở cập nhật địa chỉ ĐKDN cấp ĐKDN ngày 06/10/2020 (Thứ Ba, 20/08 ÂL năm Canh Tý) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Tạ Duy Tùng đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Nt2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tình trạng pháp lý: «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST». Điện thoại đăng ký thuế: 0243.976.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 6 năm 1 tháng 14 ngày (2.236 ngày), trực thuộc Thuế thành phố Hà Nội, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 6810] Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0710] Khai thác quặng sắt; [0722] Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; [0730] Khai thác quặng kim loại quí hiếm; [0810] Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (04/01/2021).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0109362819 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0109362819 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất động sản Piahomes, do ông/bà Tạ Duy Tùng đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Nt2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; cấp ĐKDN ngày 06/10/2020 (Thứ Ba, 20/08 ÂL năm Canh Tý) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 6 năm 1 tháng 14 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Kinh Doanh Bất động sản Piahomes (MST 0109362819)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0109362819: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất động sản Piahomes», địa chỉ thuế tại Nt2, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Đường Hoài Thanh, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Pháp nhân được cấp MST cách đây 6 năm 1 tháng 14 ngày, trực thuộc Thuế thành phố Hà Nội, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Kinh Doanh Bất động sản Piahomes (MST 0109362819) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Kinh Doanh Bất động sản Piahomes (MST 0109362819) đăng ký ngành chính là [VSIC 6810] Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0710] Khai thác quặng sắt; [0722] Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; [0730] Khai thác quặng kim loại quí hiếm; [0810] Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (cùng 94 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0109362819 của Công ty Kinh Doanh Bất động sản Piahomes được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0109362819 (Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh Bất động sản Piahomes) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 19:58 - 19/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
