# MST 0108604374 - Công ty Cổ phần Noh (Huyện Đông Anh, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0108604374 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Bảo, Địa chỉ thuế: Số 165, tổ 3, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0108604374

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN NOH |
| **Tên quốc tế** | Noh Joint Stock Company |
| **Tên viết tắt** | Noh CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0108604374` |
| **Địa chỉ Thuế** | Số 165, tổ 3, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Số 165, tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội |
| **Khu vực / Địa bàn** | Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Trần Quốc Bảo |
| **Điện thoại liên hệ** | Chưa công bố |
| **Ngày hoạt động** | 28/01/2019 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty Cổ phần |
| **Ngành nghề chính** | [0118] Trồng hoa, cây cảnh |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thương mại bán buôn • Đại lý phân phối tổng hợp |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0108604374-cong-ty-co-phan-noh/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **0118 (Chính)** | Trồng hoa, cây cảnh | Ngành chính |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `2013` | Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | Ngành ĐKDN |
| `2021` | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `2022` | Sản xuất mực in | Ngành ĐKDN |
| `2023` | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | Ngành ĐKDN |
| `2029` | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2030` | Sản xuất sợi nhân tạo | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2310` | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Ngành ĐKDN |
| `2391` | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2393` | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | Ngành ĐKDN |
| `3211` | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3212` | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | Ngành ĐKDN |
| `3220` | Sản xuất nhạc cụ | Ngành ĐKDN |
| `3230` | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | Ngành ĐKDN |
| `3240` | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4764` | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `5310` | Bưu chính | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | Ngành ĐKDN |
| `7120` | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7210` | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | Ngành ĐKDN |
| `7220` | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7320` | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7420` | Hoạt động nhiếp ảnh | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7740` | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | Ngành ĐKDN |
| `7810` | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `8531` | Giáo dục trung học phổ thông | Ngành ĐKDN |
| `8532` | Dạy nghề | Ngành ĐKDN |
| `8541` | Đào tạo cao đẳng | Ngành ĐKDN |
| `8542` | Đào tạo đại học và sau đại học | Ngành ĐKDN |
| `8551` | Giáo dục thể thao và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `8552` | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | Ngành ĐKDN |
| `8559` | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8560` | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 7 năm, 9 tháng, 23 ngày (2.853 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 28/04/2019 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (28/04/2019)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 28/01/2027 (Tròn 8 năm • Còn 69 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **02:01 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 75 mã ngành VSIC 2018; chưa công bố SĐT đăng ký thuế.
- **28/04/2019 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (28/04/2019) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **28/01/2019 (Thứ Hai • 23/12 ÂL năm Mậu Tuất) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0108604374, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 28/01/2019 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=28-01-2019)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0108604374 (Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Công ty Cổ phần Noh (MST: 0108604374) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 28/01/2019 (Thứ Hai, 23/12 ÂL năm Mậu Tuất) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Trần Quốc Bảo đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Số 165, tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Số điện thoại liên hệ chưa công bố trên bản ghi công khai.

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 7 năm 9 tháng 23 ngày (2.853 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Huyện Đông Anh) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 0118] Trồng hoa, cây cảnh. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [1629] Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện; [1701] Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; [2013] Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (28/04/2019).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0108604374 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0108604374 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Noh, do ông/bà Trần Quốc Bảo đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Số 165, tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; cấp ĐKDN ngày 28/01/2019 (Thứ Hai, 23/12 ÂL năm Mậu Tuất) (thời gian hoạt động tính đến nay: 7 năm 9 tháng 23 ngày, tương đương 2.853 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Noh (MST 0108604374)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0108604374: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Noh», địa chỉ thuế tại Số 165, tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Pháp nhân đã vận hành 7 năm 9 tháng 23 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Huyện Đông Anh) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Noh (MST 0108604374) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Noh (MST 0108604374) đăng ký ngành chính là [VSIC 0118] Trồng hoa, cây cảnh; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0119] Trồng cây hàng năm khác; [1629] Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện; [1701] Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; [2013] Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (cùng 70 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Huyện Đông Anh, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0108604374 của Công ty Noh được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0108604374 (Công ty Cổ phần Noh) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 02:01 - 20/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0108604374-cong-ty-co-phan-noh/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
