# MST 0107945318 - Công ty Nhà và Đô Thị Phú Gia (Phường Hà Đông, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0107945318 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Phường Hà Đông, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Hồ Sĩ Danh, Địa chỉ thuế: Số 2 BT4 Đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Hà Đông, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0107945318

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ PHÚ GIA |
| **Tên quốc tế** | Phu Gia Houses And Urban Joint Stock Company |
| **Tên viết tắt** | Phu Gia Houses And Urban CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0107945318` |
| **Địa chỉ Thuế** | Số 2 BT4 Đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Hà Đông, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Số 2 BT4 Đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội |
| **Khu vực / Địa bàn** | Phường Hà Đông, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Hồ Sĩ Danh |
| **Điện thoại liên hệ** | Chưa công bố |
| **Ngày hoạt động** | 07/08/2017 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty Cổ phần |
| **Ngành nghề chính** | [2220] Sản xuất sản phẩm khác từ plastic |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Sản xuất Nhựa • Bao bì • Giấy • In ấn |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0107945318-cong-ty-co-phan-nha-va-do-thi-phu-gia/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **2220 (Chính)** | Sản xuất sản phẩm khác từ plastic | Ngành chính |
| `2310` | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh | Ngành ĐKDN |
| `2391` | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2393` | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu phi kim loại | Ngành ĐKDN |
| `3900` | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Ngành ĐKDN |
| `4100` | Xây dựng nhà các loại | Ngành ĐKDN |
| `4210` | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4220` | Xây dựng công trình công ích | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm khác | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống không có cồn | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4659` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4724` | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4730` | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4762` | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4763` | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4764` | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4940` | Vận tải đường ống | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `5310` | Bưu chính | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | Ngành ĐKDN |
| `5590` | Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `5911` | Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình | Ngành ĐKDN |
| `5912` | Hoạt động hậu kỳ | Ngành ĐKDN |
| `5913` | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | Ngành ĐKDN |
| `6190` | Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6201` | Lập trình máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6202` | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6209` | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6311` | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6312` | Cổng thông tin | Ngành ĐKDN |
| `6321` | Hoạt động thông tấn | Ngành ĐKDN |
| `6329` | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `6411` | Hoạt động ngân hàng trung ương | Ngành ĐKDN |
| `6419` | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | Ngành ĐKDN |
| `6420` | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | Ngành ĐKDN |
| `6430` | Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác | Ngành ĐKDN |
| `6491` | Hoạt động cho thuê tài chính | Ngành ĐKDN |
| `6492` | Hoạt động cấp tín dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `6499` | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | Ngành ĐKDN |
| `6511` | Bảo hiểm nhân thọ | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `7721` | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | Ngành ĐKDN |
| `7722` | Cho thuê băng, đĩa video | Ngành ĐKDN |
| `7729` | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7740` | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | Ngành ĐKDN |
| `7810` | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | Ngành ĐKDN |
| `7820` | Cung ứng lao động tạm thời | Ngành ĐKDN |
| `8532` | Dạy nghề | Ngành ĐKDN |
| `8541` | Đào tạo cao đẳng | Ngành ĐKDN |
| `8542` | Đào tạo đại học và sau đại học | Ngành ĐKDN |
| `8551` | Giáo dục thể thao và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `8552` | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | Ngành ĐKDN |
| `8559` | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8560` | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 9 năm, 3 tháng, 13 ngày (3.392 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 05/11/2017 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (05/11/2017)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 07/08/2027 (Tròn 10 năm • Còn 260 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **11:22 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 97 mã ngành VSIC 2018; chưa công bố SĐT đăng ký thuế.
- **05/11/2017 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (05/11/2017) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **07/08/2017 (Thứ Hai • 16/06 ÂL năm Đinh Dậu) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0107945318, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 07/08/2017 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=07-08-2017)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0107945318 (Phường Hà Đông, Hà Nội)

Công ty Cổ phần Nhà và Đô Thị Phú Gia (MST: 0107945318) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 07/08/2017 (Thứ Hai, 16/06 ÂL năm Đinh Dậu) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Hồ Sĩ Danh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Số 2 BT4 Đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Số điện thoại liên hệ chưa công bố trên bản ghi công khai.

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 9 năm 3 tháng 13 ngày (3.392 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Phường Hà Đông) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Phường Hà Đông, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 2220] Sản xuất sản phẩm khác từ plastic. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [2310] Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh; [2391] Sản xuất sản phẩm chịu lửa; [2392] Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; [2393] Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (05/11/2017).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0107945318 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0107945318 là mã số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Nhà và Đô Thị Phú Gia, do ông/bà Hồ Sĩ Danh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Số 2 BT4 Đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; cấp ĐKDN ngày 07/08/2017 (Thứ Hai, 16/06 ÂL năm Đinh Dậu) (thời gian hoạt động tính đến nay: 9 năm 3 tháng 13 ngày, tương đương 3.392 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Nhà và Đô Thị Phú Gia (MST 0107945318)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0107945318: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty Cổ phần Nhà và Đô Thị Phú Gia», địa chỉ thuế tại Số 2 BT4 Đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Pháp nhân đã vận hành 9 năm 3 tháng 13 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Phường Hà Đông) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Nhà và Đô Thị Phú Gia (MST 0107945318) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Nhà và Đô Thị Phú Gia (MST 0107945318) đăng ký ngành chính là [VSIC 2220] Sản xuất sản phẩm khác từ plastic; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [2310] Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh; [2391] Sản xuất sản phẩm chịu lửa; [2392] Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; [2393] Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (cùng 92 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Phường Hà Đông, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0107945318 của Công ty Nhà và Đô Thị Phú Gia được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0107945318 (Công ty Cổ phần Nhà và Đô Thị Phú Gia) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 11:22 - 20/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0107945318-cong-ty-co-phan-nha-va-do-thi-phu-gia/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
