# MST 0106864056-002 - Công ty Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Phường Tân Sơn)

> Tra cứu Mã số thuế 0106864056-002 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh — Tình trạng: Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST — Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thuý Ngân, Địa chỉ thuế: 133/50/14 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0106864056-002

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| **Tên viết tắt** | Đang cập nhật |
| **Mã số thuế** | `0106864056-002` |
| **Địa chỉ ĐKKD** | 133/50/14 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh |
| **Người đại diện pháp luật** | Lê Thị Thuý Ngân |
| **Điện thoại liên hệ** | Chưa công bố |
| **Ngày hoạt động** | 02/06/2023 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 16 Thành phố Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty Cổ phần |
| **Ngành nghề chính** | [4659] Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Điện • Điện lạnh • Thiết bị kỹ thuật & Năng lượng |
| **Tình trạng** | Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0106864056-002-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-phat-trien-va-thuong-mai-minh-dung-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4659 (Chính)** | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Ngành chính |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `2392` | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | Ngành ĐKDN |
| `2394` | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | Ngành ĐKDN |
| `2410` | Sản xuất sắt, thép, gang | Ngành ĐKDN |
| `2420` | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | Ngành ĐKDN |
| `2431` | Đúc sắt thép | Ngành ĐKDN |
| `2592` | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | Ngành ĐKDN |
| `2640` | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2710` | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | Ngành ĐKDN |
| `2720` | Sản xuất pin và ắc quy | Ngành ĐKDN |
| `2731` | Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | Ngành ĐKDN |
| `2732` | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | Ngành ĐKDN |
| `2733` | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | Ngành ĐKDN |
| `2740` | Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng | Ngành ĐKDN |
| `2750` | Sản xuất đồ điện dân dụng | Ngành ĐKDN |
| `2790` | Sản xuất thiết bị điện khác | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3311` | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn | Ngành ĐKDN |
| `3312` | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Ngành ĐKDN |
| `3313` | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | Ngành ĐKDN |
| `3314` | Sửa chữa thiết bị điện | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `3510` | Sản xuất điện | Ngành ĐKDN |
| `3530` | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá | Ngành ĐKDN |
| `3700` | Thoát nước và xử lý nước thải | Ngành ĐKDN |
| `3811` | Thu gom rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3812` | Thu gom rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3821` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3822` | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại | Ngành ĐKDN |
| `3900` | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | Ngành ĐKDN |
| `4101` | Xây dựng nhà để ở | Ngành ĐKDN |
| `4102` | Xây dựng nhà không để ở | Ngành ĐKDN |
| `4211` | Xây dựng công trình đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4212` | Xây dựng công trình đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4221` | Xây dựng công trình điện | Ngành ĐKDN |
| `4222` | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | Ngành ĐKDN |
| `4223` | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `4229` | Xây dựng công trình công ích khác | Ngành ĐKDN |
| `4291` | Xây dựng công trình thủy | Ngành ĐKDN |
| `4292` | Xây dựng công trình khai khoáng | Ngành ĐKDN |
| `4293` | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | Ngành ĐKDN |
| `4299` | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4321` | Lắp đặt hệ thống điện | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4329` | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4390` | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | Ngành ĐKDN |
| `4511` | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4512` | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | Ngành ĐKDN |
| `4513` | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4520` | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4530` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Ngành ĐKDN |
| `4541` | Bán mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4542` | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4543` | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4634` | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4651` | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `4652` | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Ngành ĐKDN |
| `4653` | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `4661` | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4690` | Bán buôn tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4741` | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4742` | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4753` | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4761` | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4784` | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4799` | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `5820` | Xuất bản phần mềm | Ngành ĐKDN |
| `6201` | Lập trình máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6202` | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6209` | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | Ngành ĐKDN |
| `6311` | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | Ngành ĐKDN |
| `6312` | Cổng thông tin | Ngành ĐKDN |
| `6619` | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `7110` | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | Ngành ĐKDN |
| `7310` | Quảng cáo | Ngành ĐKDN |
| `7410` | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | Ngành ĐKDN |
| `7420` | Hoạt động nhiếp ảnh | Ngành ĐKDN |
| `7710` | Cho thuê xe có động cơ | Ngành ĐKDN |
| `7729` | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | Ngành ĐKDN |
| `7730` | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | Ngành ĐKDN |
| `7911` | Đại lý du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7912` | Điều hành tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `7990` | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Ngành ĐKDN |
| `8129` | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | Ngành ĐKDN |
| `8211` | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `8511` | Giáo dục nhà trẻ | Ngành ĐKDN |
| `8512` | Giáo dục mẫu giáo | Ngành ĐKDN |
| `8520` | Giáo dục tiểu học | Ngành ĐKDN |
| `8532` | Giáo dục nghề nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `8551` | Giáo dục thể thao và giải trí | Ngành ĐKDN |
| `9311` | Hoạt động của các cơ sở thể thao | Ngành ĐKDN |
| `9511` | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | Ngành ĐKDN |
| `9512` | Sửa chữa thiết bị liên lạc | Ngành ĐKDN |
| `9522` | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | Ngành ĐKDN |
| `9620` | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | Ngành ĐKDN |
| `9631` | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | Ngành ĐKDN |
| `9632` | Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ | Ngành ĐKDN |
| `9633` | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian từ ngày cấp ĐKKD**: 3 năm, 5 tháng, 18 ngày (1.267 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 31/08/2023 (Thứ Năm) — Đã qua mốc 90 ngày (31/08/2023)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **22:23 - 18/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST»; xác thực 135 mã ngành VSIC 2018; chưa công bố SĐT đăng ký thuế.
- **31/08/2023 (Thứ Năm) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (31/08/2023) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **02/06/2023 (Thứ Sáu • 15/04 ÂL năm Quý Mão) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0106864056-002, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 02/06/2023 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=02-06-2023)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0106864056-002 (Phường Tân Sơn)

Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (MST: 0106864056-002) là Chi nhánh cấp ĐKDN ngày 02/06/2023 (Thứ Sáu, 15/04 ÂL năm Quý Mão) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, do ông/bà Lê Thị Thuý Ngân đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: 133/50/14 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST». Số điện thoại liên hệ chưa công bố trên bản ghi công khai.

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 3 năm 5 tháng 18 ngày (1.267 ngày), trực thuộc Cơ quan Thuế quản lý địa bàn Phường Tân Sơn (Thuộc Cục Thuế TP.HCM) (Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh), kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực TP.HCM (Phường Tân Sơn) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Phường Tân Sơn

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4659] Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [1621] Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; [1622] Sản xuất đồ gỗ xây dựng; [1623] Sản xuất bao bì bằng gỗ; [1629] Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (31/08/2023).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0106864056-002 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0106864056-002 là mã số doanh nghiệp của Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, do ông/bà Lê Thị Thuý Ngân đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại 133/50/14 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 02/06/2023 (Thứ Sáu, 15/04 ÂL năm Quý Mão) (thời gian tính từ ngày cấp ĐKKD: 3 năm 5 tháng 18 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (MST 0106864056-002)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0106864056-002: Tên đơn vị mua/bán ghi «Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh», địa chỉ thuế tại 133/50/14 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Pháp nhân được cấp MST cách đây 3 năm 5 tháng 18 ngày, trực thuộc Cơ quan Thuế quản lý địa bàn Phường Tân Sơn (Thuộc Cục Thuế TP.HCM) (Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh), hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực TP.HCM (Phường Tân Sơn) (Chương 754 / 755). Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 3: Công ty Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (MST 0106864056-002) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh (MST 0106864056-002) đăng ký ngành chính là [VSIC 4659] Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [1621] Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; [1622] Sản xuất đồ gỗ xây dựng; [1623] Sản xuất bao bì bằng gỗ; [1629] Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (cùng 130 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Lưu ý quan trọng cho kế toán: Hồ sơ hiện ghi nhận tình trạng «Ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST» — cần kiểm tra hiệu lực hóa đơn điện tử trên Cổng Tổng cục Thuế trước khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0106864056-002 của Công ty Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0106864056-002 (Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Phát triển và Thương mại Minh Dũng tại Thành Phố Hồ Chí Minh) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 22:23 - 18/11/2026.

- **Danh bạ Doanh nghiệp TP.HCM**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
