# MST 0106371036 - Công ty Và Thực Phẩm Sạch Trí Việt (Quận Hà Đông, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0106371036 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Dương Quý Anh, Địa chỉ thuế: N05, LK14, dịch vụ 1 Văn Phú, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0106371036

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THỰC PHẨM SẠCH TRÍ VIỆT |
| **Tên quốc tế** | TRI VIET CLEAN FOOD CO .,LTD |
| **Tên viết tắt** | TRI VIET CLEAN FOOD CO LTD CO., LTD |
| **Mã số thuế** | `0106371036` |
| **Địa chỉ Thuế** | N05, LK14, dịch vụ 1 Văn Phú, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | N05, LK14, dịch vụ 1 Văn Phú - Quận Hà Đông - Hà Nội |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Hà Đông, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Dương Quý Anh |
| **Điện thoại liên hệ** | 0963.882.*** |
| **Ngày hoạt động** | 20/11/2013 |
| **Quản lý bởi** | Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh |
| **Loại hình DN** | Công ty Cổ Phần |
| **Ngành nghề chính** | [4632] Bán buôn thực phẩm |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Thực phẩm • Nông thủy sản • Đồ uống & Tiêu dùng |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0106371036-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-thuc-pham-sach-tri-viet/ |

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **4632 (Chính)** | Bán buôn thực phẩm | Ngành chính |
| `0111` | Trồng lúa | Ngành ĐKDN |
| `0112` | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | Ngành ĐKDN |
| `0113` | Trồng cây lấy củ có chất bột | Ngành ĐKDN |
| `0114` | Trồng cây mía | Ngành ĐKDN |
| `0115` | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | Ngành ĐKDN |
| `0116` | Trồng cây lấy sợi | Ngành ĐKDN |
| `0117` | Trồng cây có hạt chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0118` | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0119` | Trồng cây hàng năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0121` | Trồng cây ăn quả | Ngành ĐKDN |
| `0122` | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Ngành ĐKDN |
| `0123` | Trồng cây điều | Ngành ĐKDN |
| `0124` | Trồng cây hồ tiêu | Ngành ĐKDN |
| `0125` | Trồng cây cao su | Ngành ĐKDN |
| `0126` | Trồng cây cà phê | Ngành ĐKDN |
| `0127` | Trồng cây chè | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0129` | Trồng cây lâu năm khác | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0142` | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Ngành ĐKDN |
| `0144` | Chăn nuôi dê, cừu | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0161` | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Ngành ĐKDN |
| `0162` | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Ngành ĐKDN |
| `0163` | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Ngành ĐKDN |
| `0210` | Trồng rừng và chăm sóc rừng | Ngành ĐKDN |
| `0240` | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | Ngành ĐKDN |
| `0311` | Khai thác thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0312` | Khai thác thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `0321` | Nuôi trồng thuỷ sản biển | Ngành ĐKDN |
| `0322` | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | Ngành ĐKDN |
| `1010` | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | Ngành ĐKDN |
| `1020` | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1030` | Chế biến và bảo quản rau quả | Ngành ĐKDN |
| `1040` | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật | Ngành ĐKDN |
| `1050` | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | Ngành ĐKDN |
| `1061` | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1062` | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | Ngành ĐKDN |
| `1071` | Sản xuất các loại bánh từ bột | Ngành ĐKDN |
| `1072` | Sản xuất đường | Ngành ĐKDN |
| `1073` | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | Ngành ĐKDN |
| `1074` | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | Ngành ĐKDN |
| `1075` | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | Ngành ĐKDN |
| `1079` | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1080` | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | Ngành ĐKDN |
| `1101` | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh | Ngành ĐKDN |
| `1102` | Sản xuất rượu vang | Ngành ĐKDN |
| `1103` | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia | Ngành ĐKDN |
| `1104` | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1811` | In ấn | Ngành ĐKDN |
| `1812` | Dịch vụ liên quan đến in | Ngành ĐKDN |
| `3830` | Tái chế phế liệu | Ngành ĐKDN |
| `4100` | Xây dựng nhà các loại | Ngành ĐKDN |
| `4210` | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4220` | Xây dựng công trình công ích | Ngành ĐKDN |
| `4311` | Phá dỡ | Ngành ĐKDN |
| `4312` | Chuẩn bị mặt bằng | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4631` | Bán buôn gạo | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4723` | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4791` | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |
| `8230` | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | Ngành ĐKDN |
| `8299` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 13 năm, 0 tháng, 0 ngày (4.748 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 18/02/2014 (Thứ Ba) — Đã qua mốc 90 ngày (18/02/2014)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 20/11/2026 (Kỷ niệm 13 năm hôm nay)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **14:37 - 19/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 88 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **18/02/2014 (Thứ Ba) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (18/02/2014) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **20/11/2013 (Thứ Tư • 18/10 ÂL năm Quý Tỵ) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0106371036, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 20/11/2013 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=20-11-2013)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0106371036 (Quận Hà Đông, Hà Nội)

Công ty TNHH Thương mại và Thực Phẩm Sạch Trí Việt (MST: 0106371036) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 20/11/2013 (Thứ Tư, 18/10 ÂL năm Quý Tỵ) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Dương Quý Anh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: N05, LK14, dịch vụ 1 Văn Phú - Quận Hà Đông - Hà Nội. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0963.882.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 13 năm 0 tháng 0 ngày (4.748 ngày), trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Hà Đông) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 4632] Bán buôn thực phẩm. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (18/02/2014).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0106371036 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0106371036 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại và Thực Phẩm Sạch Trí Việt, do ông/bà Dương Quý Anh đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại N05, LK14, dịch vụ 1 Văn Phú - Quận Hà Đông - Hà Nội; cấp ĐKDN ngày 20/11/2013 (Thứ Tư, 18/10 ÂL năm Quý Tỵ) (thời gian hoạt động tính đến nay: 13 năm 0 tháng 0 ngày, tương đương 4.748 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Và Thực Phẩm Sạch Trí Việt (MST 0106371036)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0106371036: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Thương mại và Thực Phẩm Sạch Trí Việt», địa chỉ thuế tại N05, LK14, dịch vụ 1 Văn Phú - Quận Hà Đông - Hà Nội. Pháp nhân đã vận hành 13 năm 0 tháng 0 ngày, trực thuộc Chi cục Thuế Hà Nội - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Hà Đông) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Và Thực Phẩm Sạch Trí Việt (MST 0106371036) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Và Thực Phẩm Sạch Trí Việt (MST 0106371036) đăng ký ngành chính là [VSIC 4632] Bán buôn thực phẩm; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0111] Trồng lúa; [0112] Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; [0113] Trồng cây lấy củ có chất bột; [0114] Trồng cây mía (cùng 83 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Hà Đông, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0106371036 của Công ty Và Thực Phẩm Sạch Trí Việt được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0106371036 (Công ty TNHH Thương mại và Thực Phẩm Sạch Trí Việt) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 14:37 - 19/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0106371036-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-thuc-pham-sach-tri-viet/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
