# MST 0106203151 - Công ty Xuất nhập khẩu Apo (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

> Tra cứu Mã số thuế 0106203151 — Thông tin doanh nghiệp tổng hợp từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp công khai tại Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội — Tình trạng: Đang hoạt động — Người đại diện pháp luật: Phan Văn Toản, Địa chỉ thuế: Tầng 6, Tòa Nhà Golden Field, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

## 1. Thông Tin Doanh Nghiệp & Mã Số Thuế 0106203151

| Trường thông tin | Chi tiết hồ sơ doanh nghiệp |
| :--- | :--- |
| **Tên chính thức** | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APO |
| **Tên quốc tế** | APO IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY |
| **Tên viết tắt** | APO IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED |
| **Mã số thuế** | `0106203151` |
| **Địa chỉ Thuế** | Tầng 6, Tòa Nhà Golden Field, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| **Địa chỉ ĐKKD** | Tầng 6, Tòa Nhà Golden Field, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam |
| **Khu vực / Địa bàn** | Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội |
| **Người đại diện pháp luật** | Phan Văn Toản |
| **Điện thoại liên hệ** | 0868.812.*** |
| **Ngày hoạt động** | 10/06/2013 |
| **Quản lý bởi** | Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội |
| **Loại hình DN** | Công ty cổ phần ngoài NN |
| **Ngành nghề chính** | [8299] Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| **Nhóm lĩnh vực ĐKDN** | Xuất nhập khẩu • Thương mại quốc tế |
| **Tình trạng** | Đang hoạt động |
| **URL Hồ sơ chính thức** | https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0106203151-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-apo/ |

### Các doanh nghiệp khác cùng người đại diện (Phan Văn Toản)

- `0901121666` — **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HƯNG THỊNH VƯỢNG GROUP**
- `0110815774` — **CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU APB**
- `0109541631` — **CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LUXSHINE**

## 2. Danh Mục Ngành Nghề (VSIC 2018)

| Mã ngành | Tên ngành nghề kinh doanh | Chi tiết / Phân loại |
| :--- | :--- | :--- |
| **8299 (Chính)** | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | Ngành chính |
| `0118` | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Ngành ĐKDN |
| `0128` | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Ngành ĐKDN |
| `0141` | Chăn nuôi trâu, bò | Ngành ĐKDN |
| `0145` | Chăn nuôi lợn | Ngành ĐKDN |
| `0146` | Chăn nuôi gia cầm | Ngành ĐKDN |
| `0150` | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Ngành ĐKDN |
| `0221` | Khai thác gỗ | Ngành ĐKDN |
| `0222` | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1200` | Sản xuất sản phẩm thuốc lá | Ngành ĐKDN |
| `1311` | Sản xuất sợi | Ngành ĐKDN |
| `1312` | Sản xuất vải dệt thoi | Ngành ĐKDN |
| `1313` | Hoàn thiện sản phẩm dệt | Ngành ĐKDN |
| `1321` | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | Ngành ĐKDN |
| `1322` | Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1323` | Sản xuất thảm, chăn đệm | Ngành ĐKDN |
| `1324` | Sản xuất các loại dây bện và lưới | Ngành ĐKDN |
| `1329` | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `1392` | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) | Ngành ĐKDN |
| `1393` | Sản xuất thảm, chăn, đệm | Ngành ĐKDN |
| `1410` | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Ngành ĐKDN |
| `1430` | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | Ngành ĐKDN |
| `1512` | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm | Ngành ĐKDN |
| `1610` | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1621` | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | Ngành ĐKDN |
| `1622` | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `1623` | Sản xuất bao bì bằng gỗ | Ngành ĐKDN |
| `1629` | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | Ngành ĐKDN |
| `1701` | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1702` | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa | Ngành ĐKDN |
| `1709` | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `2023` | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | Ngành ĐKDN |
| `2220` | Sản xuất sản phẩm từ plastic | Ngành ĐKDN |
| `2393` | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác | Ngành ĐKDN |
| `2599` | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3099` | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3100` | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | Ngành ĐKDN |
| `3250` | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng | Ngành ĐKDN |
| `3290` | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `3315` | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | Ngành ĐKDN |
| `4322` | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | Ngành ĐKDN |
| `4330` | Hoàn thiện công trình xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4610` | Đại lý, môi giới, đấu giá | Ngành ĐKDN |
| `4620` | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | Ngành ĐKDN |
| `4632` | Bán buôn thực phẩm | Ngành ĐKDN |
| `4633` | Bán buôn đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `4641` | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | Ngành ĐKDN |
| `4649` | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | Ngành ĐKDN |
| `4662` | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | Ngành ĐKDN |
| `4663` | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | Ngành ĐKDN |
| `4669` | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | Ngành ĐKDN |
| `4711` | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4719` | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | Ngành ĐKDN |
| `4721` | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4722` | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4751` | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4752` | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4759` | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4771` | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4772` | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4773` | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | Ngành ĐKDN |
| `4782` | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4789` | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | Ngành ĐKDN |
| `4911` | Vận tải hành khách đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4912` | Vận tải hàng hóa đường sắt | Ngành ĐKDN |
| `4921` | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành | Ngành ĐKDN |
| `4922` | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh | Ngành ĐKDN |
| `4929` | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác | Ngành ĐKDN |
| `4931` | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | Ngành ĐKDN |
| `4932` | Vận tải hành khách đường bộ khác | Ngành ĐKDN |
| `4933` | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `4940` | Vận tải đường ống | Ngành ĐKDN |
| `5011` | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5012` | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | Ngành ĐKDN |
| `5021` | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5022` | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | Ngành ĐKDN |
| `5210` | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5221` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | Ngành ĐKDN |
| `5222` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | Ngành ĐKDN |
| `5224` | Bốc xếp hàng hóa | Ngành ĐKDN |
| `5229` | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | Ngành ĐKDN |
| `5320` | Chuyển phát | Ngành ĐKDN |
| `5510` | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | Ngành ĐKDN |
| `5610` | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | Ngành ĐKDN |
| `5621` | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | Ngành ĐKDN |
| `5629` | Dịch vụ ăn uống khác | Ngành ĐKDN |
| `5630` | Dịch vụ phục vụ đồ uống | Ngành ĐKDN |
| `8219` | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác | Ngành ĐKDN |

## 3. Nhật Ký Pháp Lý & Chi Tiết Theo Từng Ngày

- **Thời gian hoạt động tính đến hôm nay**: 13 năm, 5 tháng, 10 ngày (4.911 ngày)
- **Hạn 90 ngày góp vốn điều lệ**: 08/09/2013 (Chủ Nhật) — Đã qua mốc 90 ngày (08/09/2013)
- **Hạn nộp tờ khai thuế GTGT kế tiếp**: 31/01/2027 (Kỳ Quý IV/2026 • Còn 72 ngày)
- **Kỷ niệm thành lập tiếp theo**: 10/06/2027 (Tròn 14 năm • Còn 202 ngày)

### Nhật ký mốc sự kiện pháp lý

- **12:12 - 20/11/2026 — Xác thực dữ liệu Thuế & VSIC 2018 chuyên sâu**: Đối chiếu tình trạng «Đang hoạt động»; xác thực 88 mã ngành VSIC 2018; đã xác minh SĐT thuế (ẩn 3 số cuối).
- **08/09/2013 (Chủ Nhật) — Mốc 90 ngày góp đủ vốn điều lệ**: Đã qua mốc 90 ngày (08/09/2013) — Theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 tính từ ngày cấp ĐKKD.
- **10/06/2013 (Thứ Hai • 03/05 ÂL năm Quý Tỵ) — Cấp Giấy chứng nhận ĐKDN & Mã số thuế lần đầu**: Khai sinh pháp nhân MST 0106203151, bắt đầu tính thời gian hoạt động chính thức. [Xem các DN đăng ký ngày 10/06/2013 →](https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/?ngay=10-06-2013)

## 4. Tổng Quan Hồ Sơ Pháp Nhân

### 1. Hồ sơ pháp nhân & Mã số thuế 0106203151 (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Apo (MST: 0106203151) là Trụ sở chính cấp ĐKDN ngày 10/06/2013 (Thứ Hai, 03/05 ÂL năm Quý Tỵ) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, do ông/bà Phan Văn Toản đại diện theo pháp luật. Địa chỉ thuế: Tầng 6, Tòa Nhà Golden Field, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam. Tình trạng pháp lý: «Đang hoạt động». Điện thoại đăng ký thuế: 0868.812.*** (ẩn 3 số cuối chống quét tự động).

### 2. Quản lý Thuế, Kho bạc & Nghĩa vụ Hóa đơn điện tử

Tính đến nay pháp nhân có thời gian từ ngày cấp ĐKKD là 13 năm 5 tháng 10 ngày (4.911 ngày), trực thuộc Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội, kho bạc thu ngân sách Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755), áp dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### 3. Ngành nghề VSIC 2018 & Nhật ký tuân thủ tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành kinh tế chính theo VSIC 2018: [VSIC 8299] Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Các mã ngành đăng ký kèm theo: [0118] Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; [0128] Trồng cây gia vị, cây dược liệu; [0141] Chăn nuôi trâu, bò; [0145] Chăn nuôi lợn. Mốc 90 ngày góp vốn điều lệ: Đã qua mốc 90 ngày (08/09/2013).

## 5. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

### Câu 1: Mã số thuế 0106203151 là của doanh nghiệp nào? Người đại diện và địa chỉ ở đâu?
Mã số thuế 0106203151 là mã số doanh nghiệp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Apo, do ông/bà Phan Văn Toản đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở và thuế đăng ký tại Tầng 6, Tòa Nhà Golden Field, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam; cấp ĐKDN ngày 10/06/2013 (Thứ Hai, 03/05 ÂL năm Quý Tỵ) (thời gian hoạt động tính đến nay: 13 năm 5 tháng 10 ngày, tương đương 4.911 ngày).

### Câu 2: Thông tin xuất hóa đơn GTGT và cơ quan thuế quản lý của Công ty Xuất nhập khẩu Apo (MST 0106203151)?
Thông tin lập hóa đơn GTGT cho Mã số thuế 0106203151: Tên đơn vị mua/bán ghi «Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Apo», địa chỉ thuế tại Tầng 6, Tòa Nhà Golden Field, Khu Đô Thị Mới Mỹ Đình I, Phường Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam. Pháp nhân đã vận hành 13 năm 5 tháng 10 ngày, trực thuộc Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội, hạch toán thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước khu vực Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm) (Chương 754 / 755). Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý kế tiếp (Quý IV/2026) là ngày 31/01/2027. Hóa đơn điện tử áp dụng theo chuẩn Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

### Câu 3: Công ty Xuất nhập khẩu Apo (MST 0106203151) đăng ký những mã ngành kinh doanh VSIC nào?
Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018 - Quyết định 27/2018/QĐ-TTg), Công ty Xuất nhập khẩu Apo (MST 0106203151) đăng ký ngành chính là [VSIC 8299] Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; đồng thời đăng ký hoạt động các mã ngành: [0118] Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; [0128] Trồng cây gia vị, cây dược liệu; [0141] Chăn nuôi trâu, bò; [0145] Chăn nuôi lợn (cùng 83 mã ngành khác trong bảng VSIC 2018). Tình trạng pháp lý hiện ghi nhận «Đang hoạt động» tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

### Câu 4: Dữ liệu Mã số thuế 0106203151 của Công ty Xuất nhập khẩu Apo được cập nhật và đối chiếu như thế nào?
Hồ sơ MST 0106203151 (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Apo) được tổng hợp từ nguồn công bố đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và dữ liệu cơ quan thuế quản lý để hỗ trợ kế toán B2B tra cứu pháp nhân, kiểm tra địa chỉ xuất hóa đơn GTGT. Lần đối chiếu dữ liệu hệ thống gần nhất: 12:12 - 20/11/2026.

## 6. Cẩm Nang Cột Mốc Văn Hóa Doanh Nghiệp (Tham Khảo Hành Chính B2B)

- **Cẩm nang tương tác & Văn khấn điền sẵn trên Web**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/0106203151-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-apo/#tp-step-04-tuong-tac
- **Đơn vị biên soạn độc lập**: CÔNG TY TNHH ĐỒ CÚNG THIÊN PHÚC (MST: `0317454404`) — Hotline B2B: `07879.333.69` – `0911.845.843`
- **Danh bạ Doanh nghiệp Toàn quốc (63 Tỉnh/Thành)**: https://docungthienphuc.com/doanh-nghiep/
